AGRIPOWER FRANCE SA (EPA:ALAGP) Bilan semestriel du contrat de liquidité

Directive transparence : information réglementée Divers historique

17/01/2023 18:00

Au titre du contrat de liquidité confié par AGRIPOWER à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31 décembre 2022 :

  • 2 800 actions
  • 31 925,97 €

 

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 2 900 actions
  • 29 671,51 €

 

Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié par le contrat de liquidité :

  ACHAT VENTE
Nombre d'actions 7746 7846
Nombre de transactions 66 63
Montant en capitaux 65 808,18 € 68 062,64 €

 

 

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 82 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2021-2022, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 10,4 millions d'euros.

 

RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE
ACTUS finance & communication
Guillaume Le Floch
agripower@actus.fr
Tél. 01 53 67 36 70
ACTUS finance & communication
Fatou-Kiné N'Diaye / Nawel Naamane
nnaamane@actus.fr
Tél. 01 53 67 36 34

 

 

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

 

Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en €
01/07/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,05 805,00
01/07/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,27 827,00
04/07/2022 AGRIPOWER FRANCE V 200 8,695 1 739,00
08/07/2022 AGRIPOWER FRANCE A 86 8,53 733,58
11/07/2022 AGRIPOWER FRANCE V 86 8,73 750,78
18/07/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,67 867,00
18/07/2022 AGRIPOWER FRANCE V 200 8,79 1 758,00
20/07/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,98 898,00
21/07/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,76 876,00
25/07/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,56 856,00
25/07/2022 AGRIPOWER FRANCE V 50 8,74 437,00
26/07/2022 AGRIPOWER FRANCE A 50 8,51 425,50
26/07/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,7 870,00
27/07/2022 AGRIPOWER FRANCE A 30 8,56 256,80
28/07/2022 AGRIPOWER FRANCE A 30 8,58 257,40
28/07/2022 AGRIPOWER FRANCE V 30 8,67 260,10
01/08/2022 AGRIPOWER FRANCE A 70 8,5444 598,11
01/08/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,62 862,00
03/08/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,51 851,00
05/08/2022 AGRIPOWER FRANCE A 88 8,6 756,80
05/08/2022 AGRIPOWER FRANCE V 88 8,68 763,84
08/08/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,61 861,00
08/08/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,8 880,00
10/08/2022 AGRIPOWER FRANCE V 50 8,7 435,00
11/08/2022 AGRIPOWER FRANCE A 50 8,586 429,30
15/08/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,47 847,00
16/08/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,6 860,00
17/08/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,48 848,00
18/08/2022 AGRIPOWER FRANCE A 101 8,2191 830,13
18/08/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,34 834,00
19/08/2022 AGRIPOWER FRANCE A 49 8,22 402,78
29/08/2022 AGRIPOWER FRANCE A 200 8,115 1 623,00
29/08/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,34 834,00
31/08/2022 AGRIPOWER FRANCE A 51 8,2 418,20
31/08/2022 AGRIPOWER FRANCE V 201 8,4295 1 694,33
01/09/2022 AGRIPOWER FRANCE A 1 8,7 8,70
01/09/2022 AGRIPOWER FRANCE V 201 8,9447 1 797,88
02/09/2022 AGRIPOWER FRANCE A 41 8,69 356,29
05/09/2022 AGRIPOWER FRANCE A 59 8,65 510,35
05/09/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,75 875,00
06/09/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,71 871,00
06/09/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,87 887,00
07/09/2022 AGRIPOWER FRANCE A 185 8,7411 1 617,10
07/09/2022 AGRIPOWER FRANCE V 185 8,8657 1 640,15
08/09/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,82 882,00
08/09/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,9 890,00
09/09/2022 AGRIPOWER FRANCE A 115 8,6595 995,84
09/09/2022 AGRIPOWER FRANCE V 115 8,76 1 007,40
12/09/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,7 870,00
12/09/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,8 880,00
13/09/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,8532 885,32
13/09/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,99 899,00
14/09/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,82 882,00
14/09/2022 AGRIPOWER FRANCE V 113 8,9092 1 006,74
15/09/2022 AGRIPOWER FRANCE A 113 8,7954 993,88
15/09/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,98 898,00
19/09/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,63 863,00
20/09/2022 AGRIPOWER FRANCE A 151 8,4374 1 274,05
20/09/2022 AGRIPOWER FRANCE V 1 8,79 8,79
22/09/2022 AGRIPOWER FRANCE V 47 8,44 396,68
26/09/2022 AGRIPOWER FRANCE A 47 8,22 386,34
27/09/2022 AGRIPOWER FRANCE A 50 8,28 414,00
28/09/2022 AGRIPOWER FRANCE A 200 7,99 1 598,00
28/09/2022 AGRIPOWER FRANCE V 69 8,08 557,52
29/09/2022 AGRIPOWER FRANCE A 175 7,9829 1 397,01
29/09/2022 AGRIPOWER FRANCE V 206 8,2196 1 693,24
03/10/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,55 855,00
03/10/2022 AGRIPOWER FRANCE V 300 8,75 2 625,00
05/10/2022 AGRIPOWER FRANCE A 150 8,7784 1 316,76
05/10/2022 AGRIPOWER FRANCE V 150 8,9267 1 339,01
13/10/2022 AGRIPOWER FRANCE A 300 8,3 2 490,00
13/10/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,4 840,00
14/10/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,52 852,00
14/10/2022 AGRIPOWER FRANCE V 300 8,6967 2 609,01
17/10/2022 AGRIPOWER FRANCE A 105 8,4605 888,35
17/10/2022 AGRIPOWER FRANCE V 5 8,5 42,50
18/10/2022 AGRIPOWER FRANCE A 150 8,2704 1 240,56
18/10/2022 AGRIPOWER FRANCE V 199 8,3922 1 670,05
19/10/2022 AGRIPOWER FRANCE A 62 8,3203 515,86
19/10/2022 AGRIPOWER FRANCE V 113 8,4265 952,19
20/10/2022 AGRIPOWER FRANCE V 101 8,78 886,78
24/10/2022 AGRIPOWER FRANCE A 300 8,6965 2 608,95
24/10/2022 AGRIPOWER FRANCE V 299 8,7137 2 605,40
25/10/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,89 889,00
26/10/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 9,06 906,00
27/10/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 9,3 930,00
02/11/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 9,03 903,00
03/11/2022 AGRIPOWER FRANCE A 243 8,7711 2 131,38
03/11/2022 AGRIPOWER FRANCE V 169 8,8709 1 499,18
04/11/2022 AGRIPOWER FRANCE V 74 8,84 654,16
07/11/2022 AGRIPOWER FRANCE A 200 8,6708 1 734,16
07/11/2022 AGRIPOWER FRANCE V 200 8,8 1 760,00
08/11/2022 AGRIPOWER FRANCE V 200 8,9441 1 788,82
10/11/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,84 884,00
11/11/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 9,09 909,00
14/11/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,86 886,00
14/11/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 9,003 900,30
21/11/2022 AGRIPOWER FRANCE A 44 8,968 394,59
21/11/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 9 900,00
24/11/2022 AGRIPOWER FRANCE V 35 9,08 317,80
25/11/2022 AGRIPOWER FRANCE V 9 9,08 81,72
28/11/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 9,14 914,00
28/11/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 9,24 924,00
29/11/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 9,1 910,00
29/11/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 9,23 923,00
30/11/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 9,04 904,00
30/11/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 9,1 910,00
01/12/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,86 886,00
06/12/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,7 870,00
07/12/2022 AGRIPOWER FRANCE A 250 8,468 2 117,00
07/12/2022 AGRIPOWER FRANCE V 133 8,5656 1 139,22
08/12/2022 AGRIPOWER FRANCE A 200 8,38 1 676,00
08/12/2022 AGRIPOWER FRANCE V 117 8,4791 992,05
12/12/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,3 830,00
13/12/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,37 837,00
13/12/2022 AGRIPOWER FRANCE V 200 8,405 1 681,00
14/12/2022 AGRIPOWER FRANCE A 200 8,3222 1 664,44
14/12/2022 AGRIPOWER FRANCE V 200 8,395 1 679,00
15/12/2022 AGRIPOWER FRANCE A 200 8,175 1 635,00
16/12/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,15 815,00
16/12/2022 AGRIPOWER FRANCE V 300 8,21 2 463,00
19/12/2022 AGRIPOWER FRANCE A 300 8,1467 2 444,01
19/12/2022 AGRIPOWER FRANCE V 200 8,225 1 645,00
20/12/2022 AGRIPOWER FRANCE A 200 8,115 1 623,00
20/12/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,08 808,00
21/12/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,1364 813,64
21/12/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,2 820,00
29/12/2022 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,21 821,00
29/12/2022 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,32 832,00


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mmxsYpWYamiXlZxrlZeYb5Nsm2hok5abZpOZx5JuY5nHmptix2ZoZ8acZnBplWxq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78074-agripower_160123_bilan-semestriel-contrat-de-liquidite.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com