AST GROUPE (EPA:ASP) Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 01 juin 2020 au 07 juin 2020

Directive transparence : information réglementée Divers historique

08/06/2020 18:00

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

01 juin 2020 au 07 juin 2020

  1. Présentation agrégée par jour et par marché :

Nom de l'émetteur : AST GROUPE

Code identifiant émetteur : 969500MTCZNT7JHITU04

Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
01/06/2020 FR0000076887 2 832 2,5533 XPAR
02/06/2020 FR0000076887 1 507 2,5398 XPAR
03/06/2020 FR0000076887 2 595 2,7353 XPAR
04/06/2020 FR0000076887 2 583 2,6681 XPAR
  1. Détail transaction par transaction :

Nom de l'émetteur : AST GROUPE

Code identifiant émetteur : 969500MTCZNT7JHITU04

Nom du PSI : LOUIS CAPITAL MARKETS

Code identifiant PSI : 213800KL2QZT2GQMQQ34

Jour / heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat  
 
01/06/2020 11:12:33 FR0000076887 2,7000 EUR 256 XPAR 73180423 Couverture (attribution salariée)  
01/06/2020 11:15:30 FR0000076887 2,6600 EUR 350 XPAR 73180436 Couverture (attribution salariée)  
01/06/2020 11:16:13 FR0000076887 2,5700 EUR 50 XPAR 73180440 Couverture (attribution salariée)  
01/06/2020 13:58:02 FR0000076887 2,6100 EUR 359 XPAR 73181491 Couverture (attribution salariée)  
01/06/2020 13:58:47 FR0000076887 2,5700 EUR 71 XPAR 73181495 Couverture (attribution salariée)  
01/06/2020 14:34:31 FR0000076887 2,5700 EUR 301 XPAR 73182590 Couverture (attribution salariée)  
01/06/2020 14:34:31 FR0000076887 2,4900 EUR 372 XPAR 73182606 Couverture (attribution salariée)  
01/06/2020 14:36:14 FR0000076887 2,4400 EUR 30 XPAR 73182851 Couverture (attribution salariée)  
01/06/2020 14:36:46 FR0000076887 2,4400 EUR 325 XPAR 73182923 Couverture (attribution salariée)  
01/06/2020 14:45:05 FR0000076887 2,4800 EUR 364 XPAR 73183437 Couverture (attribution salariée)  
01/06/2020 16:29:15 FR0000076887 2,5200 EUR 354 XPAR 73188298 Couverture (attribution salariée)  

 

Jour / heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat  
 
02/06/2020 08:12:02 FR0000076887 2,4800 EUR 72 XPAR 73201365 Couverture (attribution salariée)  
02/06/2020 12:23:44 FR0000076887 2,5300 EUR 280 XPAR 73208323 Couverture (attribution salariée)  
02/06/2020 12:23:44 FR0000076887 2,5300 EUR 54 XPAR 73208324 Couverture (attribution salariée)  
02/06/2020 12:23:44 FR0000076887 2,5300 EUR 204 XPAR 73208325 Couverture (attribution salariée)  
02/06/2020 12:23:44 FR0000076887 2,5300 EUR 76 XPAR 73208326 Couverture (attribution salariée)  
02/06/2020 13:22:40 FR0000076887 2,5200 EUR 156 XPAR 73209787 Couverture (attribution salariée)  
02/06/2020 14:34:41 FR0000076887 2,5700 EUR 329 XPAR 73212666 Couverture (attribution salariée)  
02/06/2020 14:43:16 FR0000076887 2,5500 EUR 336 XPAR 73213486 Couverture (attribution salariée)  
03/06/2020 09:14:16 FR0000076887 2,6300 EUR 111 XPAR 73237699 Couverture (attribution salariée)  
03/06/2020 16:18:47 FR0000076887 2,7400 EUR 50 XPAR 73252858 Couverture (attribution salariée)  
03/06/2020 16:18:47 FR0000076887 2,7400 EUR 122 XPAR 73252859 Couverture (attribution salariée)  
03/06/2020 16:18:47 FR0000076887 2,7400 EUR 647 XPAR 73252860 Couverture (attribution salariée)  
03/06/2020 16:19:09 FR0000076887 2,7400 EUR 50 XPAR 73252896 Couverture (attribution salariée)  
03/06/2020 16:19:09 FR0000076887 2,7400 EUR 1615 XPAR 73252897 Couverture (attribution salariée)  
04/06/2020 08:28:14 FR0000076887 2,6700 EUR 374 XPAR 73271538 Couverture (attribution salariée)  
04/06/2020 08:28:19 FR0000076887 2,6300 EUR 372 XPAR 73271550 Couverture (attribution salariée)  
04/06/2020 08:28:41 FR0000076887 2,5800 EUR 352 XPAR 73271564 Couverture (attribution salariée)  
04/06/2020 08:29:09 FR0000076887 2,5700 EUR 217 XPAR 73271590 Couverture (attribution salariée)  
04/06/2020 12:55:56 FR0000076887 2,7200 EUR 340 XPAR 73286275 Couverture (attribution salariée)  
04/06/2020 15:12:16 FR0000076887 2,7200 EUR 582 XPAR 73292427 Couverture (attribution salariée)  
04/06/2020 15:12:16 FR0000076887 2,7200 EUR 346 XPAR 73292428 Couverture (attribution salariée)  


Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : lGttYZiblZyWlZucZstlmWJmmGuXxJSUl2jGl2idl5aWaJuTnJdnnJqaZm9knG5r
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/63795-declaration-des-transactions-sur-actions-propres-realisees-01-06-2020-au-07-06-2020-wire.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

08/04/2024 08:30
04/04/2024 18:20
08/03/2024 18:00
08/03/2024 08:30
07/03/2024 18:10
13/02/2024 18:00
02/02/2024 18:30
23/01/2024 18:30
04/01/2024 18:15
05/12/2023 18:20