AUBAY (EPA:AUB) - BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Directive transparence : information réglementée Divers historique

01/07/2021 18:40

Au titre du contrat de liquidité confié par la société AUBAY à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 4 713
  • Solde en espèces : 251 151,38 €

 

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 51 758 titres 2 046 803,63 € 1 478 transactions
VENTE 51 749 titres 2 054 874,10 € 1 554 transactions

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 4 704
  • Solde en espèces : 243 080,90 €

 

 

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 6 562 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2020, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 426,4 M€.

 

Euronext,
Compartiment B
ISIN
FR0000063737-AUB
Reuters
AUBT.PA
Bloomberg
AUB:FP

 

 

ANNEXE

 

 

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 1 478 51 758 2 046 803,63 1 554 51 749 2 054 874,10
04/01/2021 15 619 21216,23 13 263 9073,29
05/01/2021 4 149 5185,5 15 365 12636,19
06/01/2021 14 293 10017,79 0 0 0
07/01/2021 5 100 3418,5 11 201 6966,9
08/01/2021 9 403 13942,71 7 263 9133,49
11/01/2021 1 115 4036,5 16 742 26423,51
12/01/2021 3 353 12799,74 14 466 17016,6
13/01/2021 9 475 17247,01 9 217 7922,19
14/01/2021 27 827 29909,94 12 380 13866,5
15/01/2021 16 600 21255,78 20 587 20986,72
18/01/2021 5 334 12108,4 17 544 19840,39
19/01/2021 0 0 0 25 764 28461,22
20/01/2021 4 86 3309,3 1 56 2167,2
21/01/2021 7 108 4157,4 18 432 16647,38
22/01/2021 36 974 37097,32 11 308 11792,15
25/01/2021 19 989 36863,59 9 461 17278,05
26/01/2021 6 125 4612,5 14 350 12985,49
27/01/2021 20 435 15862,75 0 0 0
28/01/2021 9 382 13628,54 12 697 25122,53
29/01/2021 18 638 23409,56 14 518 19119,95
01/02/2021 12 445 16365,99 15 698 25913,18
02/02/2021 3 130 4891 9 280 10589,01
03/02/2021 4 156 5907,39 6 243 9248,94
04/02/2021 3 150 5705 11 281 10721,11
05/02/2021 13 742 28100,13 8 162 6163,91
08/02/2021 0 0 0 33 817 31142,98
09/02/2021 18 567 21550,82 3 108 4157,9
10/02/2021 11 850 31938,67 7 100 3795
11/02/2021 19 471 17558,88 9 448 16763,04
12/02/2021 7 291 10850,4 7 375 14029,99
15/02/2021 2 100 3780 13 827 31433,61
16/02/2021 17 670 25840,02 23 741 28673,59
17/02/2021 3 156 6029,1 19 632 24654,83
18/02/2021 16 858 33686,28 20 795 31314,73
19/02/2021 11 391 15430,27 19 426 16924,98
22/02/2021 17 732 28537,68 14 651 25541,99
23/02/2021 49 1898 72743,89 8 469 18171,36
24/02/2021 13 454 17066,54 10 589 22295,18
25/02/2021 4 200 7577,5 18 388 14736,71
26/02/2021 19 653 24505,59 16 625 23627,5
01/03/2021 7 350 13167,49 15 449 17116,78
02/03/2021 7 250 9450 15 799 30510,53
03/03/2021 14 634 24093,33 2 128 4875,7
04/03/2021 16 624 23485,36 14 512 19448,42
05/03/2021 36 1146 41883,55 1 0 0
08/03/2021 0 0 0 28 878 32331,91
09/03/2021 4 215 7912 17 528 19610,5
10/03/2021 8 369 13677,94 11 320 11885,5
11/03/2021 1 100 3725 12 386 14417,91
12/03/2021 29 912 33789,33 1 1 37,3
15/03/2021 3 117 4305,6 16 605 22601,77
16/03/2021 10 520 19536,5 9 185 6977,61
17/03/2021 5 295 11037,51 21 884 33323,18
18/03/2021 20 826 31223,71 5 94 3581,4
19/03/2021 26 877 32367,61 9 195 7293,51
22/03/2021 4 151 5519,05 23 1176 43877,62
23/03/2021 0 428 16227,23 0 202 7682,61
24/03/2021 11 343 12915,8 7 250 9466,25
25/03/2021 0 0 0 36 1851 71930,6
26/03/2021 25 642 26675,93 21 709 29731,21
29/03/2021 20 670 28845,24 10 419 18323,71
30/03/2021 30 687 28963,16 0 0 0
31/03/2021 6 146 6172,25 17 719 30646,37
01/04/2021 21 881 37467,26 12 355 15167,77
06/04/2021 19 539 22468,22 4 126 5334,3
07/04/2021 4 324 13360,69 10 183 7604,55
08/04/2021 7 527 21820,96 21 493 20494,9
09/04/2021 19 720 29624,33 14 304 12598,76
12/04/2021 13 547 22055,59 12 421 17049,28
13/04/2021 1 100 4070 13 550 22396,99
14/04/2021 8 150 6080 16 798 32555,21
15/04/2021 7 150 6155 6 150 6177,5
16/04/2021 22 790 32331,46 25 1013 41652,43
19/04/2021 5 200 8375 27 905 38106,65
20/04/2021 40 1594 65920,99 0 0 0
21/04/2021 3 251 10235,75 34 1088 45256,01
22/04/2021 1 118 5121,2 30 835 35867,26
23/04/2021 12 400 17443,52 16 507 22246,3
26/04/2021 11 499 21505,05 13 269 11687,7
27/04/2021 19 567 24366,48 6 184 8004,99
28/04/2021 5 100 4273,1 8 290 12517,39
29/04/2021 8 324 13823,78 13 300 12860,01
30/04/2021 24 665 28150,65 2 75 3183,75
03/05/2021 25 427 17815,08 11 216 9025,8
04/05/2021 11 348 14478,3 10 286 12000,96
05/05/2021 5 310 12864,01 10 344 14395,2
06/05/2021 16 332 13750,71 6 65 2711
07/05/2021 15 293 11990,26 8 210 8645,01
10/05/2021 0 516 21077,52 0 50 2045
11/05/2021 22 416 16604,64 0 0 0
12/05/2021 27 755 29830,58 7 368 14577,29
13/05/2021 15 507 19819,29 23 1216 48033,58
14/05/2021 7 159 6269,85 15 373 14829,85
17/05/2021 2 36 1429,2 11 317 12656,99
18/05/2021 9 310 12379,39 16 391 15721,72
19/05/2021 27 832 32894,28 3 125 4961,25
20/05/2021 16 397 15651,21 12 366 14494,81
21/05/2021 14 290 11449 13 263 10421,11
24/05/2021 7 209 8180,8 6 205 8080,51
25/05/2021 8 327 12926,6 16 555 22078,51
26/05/2021 5 144 5716,8 9 388 15450,9
27/05/2021 3 56 2220,2 17 835 33956,53
28/05/2021 15 475 19205,49 3 70 2838
31/05/2021 0 0 0 17 443 18044,19
01/06/2021 7 83 3385,6 15 415 17246,24
02/06/2021 1 1 42 15 390 16615,01
03/06/2021 13 348 14958,29 12 208 8982,5
04/06/2021 21 529 23032,18 30 525 23100,68
07/06/2021 29 613 26257,98 1 50 2180
08/06/2021 14 505 21156,98 2 100 4200
09/06/2021 9 290 12005,01 16 262 10889,4
10/06/2021 5 170 7056,5 16 510 21244
11/06/2021 14 414 17300,6 18 502 21021,2
14/06/2021 1 89 3729,1 17 400 16979,52
15/06/2021 13 390 16487,48 7 321 13637,24
16/06/2021 0 0 0 11 485 21324,77
17/06/2021 9 316 13869,71 15 470 20739,5
18/06/2021 6 264 11632,39 8 280 12391,01
21/06/2021 12 444 19507,36 18 427 18998,38
22/06/2021 19 585 26229,24 6 87 3947,95
23/06/2021 5 52 2319,2 4 112 5017
24/06/2021 11 584 26042,02 16 645 28943,28
25/06/2021 3 114 5188,95 14 474 21652,32
28/06/2021 12 484 22040,59 2 211 9737,65
29/06/2021 11 291 13032,41 11 275 12377,01
30/06/2021 15 386 17210 9 109 4909,8


Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : lW5pZMVtYmrJy5txYp5nZpKYmG6Sx5SXmmqXyZabaJqabHJgyJhlaprHZm9qnmxv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69979-aubay_bilan-semestriel_2021.06.30.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com