FERMENTALG (EPA:FALG) Bilan du contrat de liquidité au 31 décembre 2020

Directive transparence : information réglementée Divers historique

06/01/2021 07:30

Libourne – 6 janvier 2021 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 51 570
  • Solde en espèces : 123 179,95 €

Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 596 627 titres 873 718,71 € 2 488 transactions
VENTE 598 399 titres 876 927,10 € 2 534 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 133 161
  • Solde en espèces : 119 971,56 €

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 469 871 titres 623 799,10 € 1 826 transactions
VENTE 499 412 titres 667 636,10 € 2 023 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 82 883
  • Solde en espèces : 76 134,56 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0
  • Solde en espèces : 500 000,00 € 

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

Contact Journalistes : Contact Investisseurs :
ACTUS finance & communication
Anne-Catherine BONJOUR
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93
acbonjour@actus.fr
ACTUS finance & communication
Jérôme FABREGUETTES-LEIB
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 78
fermentalg@actus.fr

 

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 1 826 469 871 623 799,10 2 023 499 412 667 636,10
02/01/2020 0 7534 11524,01 0 9452 14747,01
03/01/2020 2 101 158,97 10 3756 5976,92
06/01/2020 3 211 357,39 27 4716 7979,47
07/01/2020 20 3352 5638,73 15 2683 4546,61
08/01/2020 19 3396 5742,98 13 2558 4373,41
09/01/2020 11 2650 4444,58 49 7897 13651,54
10/01/2020 0 0 0 29 8483 17997,53
13/01/2020 30 7539 14496,74 33 6176 11961,06
14/01/2020 38 6736 12916,95 12 2551 4935,93
15/01/2020 34 7068 13240,48 26 3916 7401,24
16/01/2020 26 5603 10238,36 11 1728 3191,44
17/01/2020 26 5219 9473,01 22 5247 9569,48
20/01/2020 0 0 0 21 4622 8538,22
21/01/2020 3 1000 1884,8 26 4881 9235,83
22/01/2020 15 3963 7445,29 6 1050 1987,65
23/01/2020 15 5699 10942,65 43 11599 22428,99
24/01/2020 17 3929 7605,76 10 2510 4892,49
27/01/2020 33 7543 14032,24 0 0 0
28/01/2020 28 5783 10220,3 17 2092 3734,64
29/01/2020 25 4319 7531,47 8 2236 3938,27
30/01/2020 23 3421 5859,49 8 2707 4662,81
31/01/2020 18 5010 8658,28 24 4649 8065,55
03/02/2020 31 7355 12387,29 5 766 1295,08
04/02/2020 6 1900 3274,65 29 6711 11691,23
05/02/2020 8 3016 5146,5 19 2991 5238,14
06/02/2020 0 0 0 13 2252 3894,61
07/02/2020 6 981 1686,44 10 2211 3818,18
10/02/2020 5 1121 1928,79 7 1386 2417,6
11/02/2020 0 0 0 38 11735 21223,92
12/02/2020 13 4030 7276,97 16 3949 7202,98
13/02/2020 4 1258 2258,24 14 1987 3598,66
14/02/2020 17 5190 9437,5 20 4131 7555,6
17/02/2020 46 9360 16569,07 12 3031 5412,46
18/02/2020 11 3577 6172,83 14 3817 6622,11
19/02/2020 0 0 0 24 6184 10973,51
20/02/2020 25 6463 11673,47 36 7974 14572,49
21/02/2020 24 4807 8705 16 3048 5596,13
24/02/2020 36 6982 12265,98 1 5 8,79
25/02/2020 17 2560 4456,96 9 1039 1839,65
26/02/2020 12 3272 5581,7 5 2350 4041,3
27/02/2020 20 4519 7677,78 4 469 804,05
28/02/2020 34 5416 8717,59 8 2673 4255,68
02/03/2020 19 3832 5846,48 10 2125 3403,83
03/03/2020 1 20 30,68 12 2590 4069,67
04/03/2020 6 1505 2300,69 6 1488 2327,53
05/03/2020 6 1450 2188,05 5 1273 1963,48
06/03/2020 24 5936 8788,25 1 213 316,94
09/03/2020 13 2492 3444,44 0 0 0
10/03/2020 9 1398 1872,2 4 400 546,8
11/03/2020 15 2665 3492,75 8 3486 4737,82
12/03/2020 16 2199 2681,02 0 0 0
13/03/2020 7 482 528,56 5 986 1122,17
16/03/2020 12 3153 3284,8 0 0 0
17/03/2020 0 0 0 3 500 489
18/03/2020 5 948 797,08 6 965 830,96
19/03/2020 8 1282 1084,06 5 1050 908,67
20/03/2020 0 0 0 11 2121 1895,96
23/03/2020 7 1190 1060,29 17 2274 2075,71
24/03/2020 5 1180 1081 11 1881 1791,65
25/03/2020 3 551 520,42 17 6275 6340,26
26/03/2020 12 2877 2686,54 23 2509 2403,87
27/03/2020 7 1214 1150,27 28 3894 3844,94
30/03/2020 18 3288 3042,72 7 2750 2681,8
31/03/2020 5 3624 3452,22 23 5372 5158,73
01/04/2020 11 1823 1682,08 20 5653 5462,49
02/04/2020 21 4259 4054,99 5 720 707,9
03/04/2020 17 3547 3279,2 12 2370 2217,61
06/04/2020 2 500 465 18 2770 2608,23
07/04/2020 3 1250 1185,75 21 1995 1910,21
08/04/2020 11 2910 2763,63 3 598 573,66
09/04/2020 11 2932 2794,78 13 4295 4159,28
10/04/2020 0 0 0 0 0 0
13/04/2020 0 0 0 0 0 0
14/04/2020 1 650 630,5 25 6300 6553,26
15/04/2020 18 5820 6123,22 7 1235 1435,44
16/04/2020 10 4352 4355,05 8 1725 1861,79
17/04/2020 13 5355 5296,63 14 5694 5840,91
20/04/2020 11 5128 5447,47 31 7212 7791,84
21/04/2020 30 8147 8505,47 25 5636 5984,87
22/04/2020 0 0 0 35 7365 8073,51
23/04/2020 11 2801 3132,92 27 5384 6117,84
24/04/2020 23 7159 7857 22 4450 4946,62
27/04/2020 21 4962 5429,92 16 3832 4245,86
28/04/2020 27 7100 7679,36 10 3441 3845,66
29/04/2020 20 6717 7242,49 22 6187 6778,78
30/04/2020 3 650 715,39 36 9208 10411,49
01/05/2020 0 0 0 0 0 0
04/05/2020 49 12581 13305,67 13 5270 5643,12
05/05/2020 23 8194 8638,93 15 5060 5371,19
06/05/2020 9 2808 2991,36 15 4572 4896,15
07/05/2020 6 875 929,51 8 2894 3107,58
08/05/2020 9 3200 3410,56 20 4699 5042,5
11/05/2020 22 7266 8530,28 42 13061 15807,73
12/05/2020 33 9536 10744,21 10 3850 4418,26
13/05/2020 0 5101 5549,38 0 600 654
14/05/2020 30 10055 10450,16 0 0 0
15/05/2020 11 2961 3030,58 2 335 347,46
18/05/2020 22 6207 6237,41 9 3537 3579,09
19/05/2020 3 1200 1203,6 10 2997 3017,08
20/05/2020 17 4913 4944,93 10 3997 4033,77
21/05/2020 29 8788 8831,94 14 3930 3961,44
22/05/2020 29 8069 7872,92 13 5741 5657,76
25/05/2020 40 11193 10907,58 20 6021 5953,56
26/05/2020 4 1200 1159,44 16 5268 5132,61
27/05/2020 19 4412 4248,31 14 2931 2843,66
28/05/2020 8 3650 3498,16 34 7748 7501,61
29/05/2020 12 3790 3579,66 16 4132 3968,37
01/06/2020 0 0 0 50 19211 19211
02/06/2020 21 4602 4647,56 5 1000 1017,6
03/06/2020 6 3100 3112,4 19 6300 6383,79
04/06/2020 0 0 0 22 6706 7003,75
05/06/2020 7 2900 3165,06 24 4556 5012,06
08/06/2020 35 7553 7994,1 18 5972 6410,34
09/06/2020 23 4663 4876,57 21 2960 3131,68
10/06/2020 9 2136 2223,15 14 4628 4845,98
11/06/2020 11 3040 3228,48 10 3467 3710,38
12/06/2020 12 3318 3536,99 11 3385 3641,24
15/06/2020 14 3487 3687,85 3 761 811,91
16/06/2020 0 0 0 14 1980 2113,45
17/06/2020 4 400 428,2 14 2174 2347,7
18/06/2020 27 8483 9569,67 41 10965 12484,75
19/06/2020 9 5300 6452,22 66 13381 17217,33
22/06/2020 14 3565 5353,92 22 3905 5989,88
23/06/2020 38 7522 10726,37 17 2675 3919,14
24/06/2020 26 6363 8509,88 16 3392 4628,72
25/06/2020 6 2150 2747,27 5 1606 2087,32
26/06/2020 13 3849 4880,15 11 4220 5413,42
29/06/2020 6 1552 2043,36 25 5017 6659,06
30/06/2020 7 658 948,7 32 12068 18343,36

 

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 2 488 596 627 873 718,71 2 534 598 399 876 927,10
01/07/2020 9 3100 4353,95 10 3072 4341,96
02/07/2020 29 5252 7233,58 0 0 0
03/07/2020 13 3145 4234,74 21 3264 4427,62
06/07/2020 4 858 1155,47 13 2645 3628,68
07/07/2020 8 1169 1581,07 5 666 916,08
08/07/2020 24 5988 7984,4 5 1576 2121,61
09/07/2020 21 5074 6387,66 6 1400 1772,26
10/07/2020 18 3195 3904,61 12 2305 2827,31
13/07/2020 0 0 0 16 3111 3873,2
14/07/2020 5 1800 2293,02 55 11011 14164,55
15/07/2020 28 3498 4577,13 38 7400 9850,14
16/07/2020 11 1802 2458,11 41 9795 13914,78
17/07/2020 48 11237 16965,62 24 3941 6283,53
20/07/2020 15 4995 7298,19 26 8869 13057,83
21/07/2020 24 8506 12779,41 33 7675 11669,84
22/07/2020 39 9664 14185,79 19 3124 4637,58
23/07/2020 43 8840 12915,24 24 8096 12054,13
24/07/2020 36 9629 13696,29 9 2587 3807,29
27/07/2020 6 615 867,46 35 7017 9990,8
28/07/2020 3 815 1180,53 38 7788 11500,54
29/07/2020 3 1800 2964,06 46 11569 18987,04
30/07/2020 40 11165 18197,83 14 1929 3222,39
31/07/2020 27 8155 12160,74 37 9670 14835,71
03/08/2020 27 7666 11953,59 42 12508 20165,4
04/08/2020 23 7926 13627,96 23 5938 10314,31
05/08/2020 23 4195 7024,53 0 0 0
06/08/2020 13 4465 7466,82 24 10813 18362,64
07/08/2020 31 7550 12528,47 14 2643 4445,26
10/08/2020 3 2600 4368 13 2722 4574,05
11/08/2020 13 3254 5621,94 20 3309 5778,84
12/08/2020 13 5211 8945,2 17 4118 7149,26
13/08/2020 32 11087 19092,92 16 5664 9834,97
14/08/2020 50 9394 16011,13 18 5654 9739,58
17/08/2020 33 4762 7910,16 16 3164 5346,21
18/08/2020 19 2843 4682,42 11 1615 2682,52
19/08/2020 23 6030 9768,6 19 6819 11215,21
20/08/2020 21 3152 5262,58 9 3895 6549,44
21/08/2020 48 7673 12386,52 24 6420 10412,6
24/08/2020 4 1238 1988,1 23 5240 8546,44
25/08/2020 20 6232 10547,66 36 7903 13522,03
26/08/2020 18 6306 10578,95 11 1631 2752,8
27/08/2020 13 2943 4899,8 12 2898 4856,47
28/08/2020 10 2467 4093,99 17 2625 4374,04
31/08/2020 16 4762 7944,44 21 5582 9424,65
01/09/2020 7 1328 2244,59 16 3940 6762,62
02/09/2020 3 900 1562,76 20 3047 5349,62
03/09/2020 29 7300 12363,28 11 1907 3273,94
04/09/2020 51 10020 16159,25 17 4798 7829,86
07/09/2020 1 350 564,2 18 2725 4412,87
08/09/2020 11 1365 2262,9 22 5941 10585,67
09/09/2020 44 9060 14764,18 36 7984 13104,14
10/09/2020 3 431 711,62 14 1682 2790,61
11/09/2020 1 1000 1650 13 2265 3778,7
14/09/2020 37 6938 11481 18 4741 7896,61
15/09/2020 8 2975 4959,62 24 5267 8894,38
16/09/2020 30 9658 16085,4 6 5700 9544,08
17/09/2020 18 3959 6436,15 19 3741 6123,64
18/09/2020 17 4417 7151,12 8 1449 2374,04
21/09/2020 40 9482 14695,2 14 2970 4928,42
22/09/2020 11 1977 2984,08 29 4125 6310,01
23/09/2020 4 983 1492,29 8 1450 2222,71
24/09/2020 32 7551 11293,28 0 0 0
25/09/2020 23 4682 6564,63 16 4410 6272,78
28/09/2020 1 555 782,55 11 3162 4549,17
29/09/2020 10 2312 3281,42 9 3165 4528,17
30/09/2020 1 16 22,69 25 5531 8077,47
01/10/2020 15 4846 7183,23 11 5026 7600,82
02/10/2020 48 8797 12638,65 17 5094 7398,53
05/10/2020 34 7568 10662,56 21 3435 4884,23
06/10/2020 17 3648 5130,18 21 5498 7793,42
07/10/2020 40 7472 10220,95 30 7202 9932,28
08/10/2020 29 6236 8523,36 27 5517 7593,05
09/10/2020 37 9066 12089,51 7 3499 4673,96
12/10/2020 23 3329 4364,98 18 3651 4860,21
13/10/2020 5 678 890,42 19 3709 4905,52
14/10/2020 15 2595 3413,98 5 1902 2511,78
15/10/2020 32 10373 13383,24 5 2955 3824,95
16/10/2020 21 2953 3755,33 19 3734 4807,9
19/10/2020 11 1755 2222,88 11 2683 3452,75
20/10/2020 18 2934 3656,94 15 2066 2592
21/10/2020 28 4090 5020,48 9 1411 1756,27
22/10/2020 18 2197 2655,29 43 7246 8840,12
23/10/2020 23 5026 6098,55 26 6734 8312,45
26/10/2020 36 6525 7846,31 16 3769 4666,4
27/10/2020 39 5287 6003,92 0 0 0
28/10/2020 14 2944 3014,95 5 1210 1249,69
29/10/2020 5 1421 1443,88 24 4397 4603,66
30/10/2020 2 102 108,94 19 3257 3562,51
02/11/2020 0 0 0 42 9413 10994,38
03/11/2020 0 2855 3382,6 0 2436 2899,81
04/11/2020 24 8430 9689,44 3 1865 2152,02
05/11/2020 8 1771 2028,68 33 4841 5579,74
06/11/2020 11 2737 3151,38 10 2131 2464,5
09/11/2020 10 6302 7467,87 29 6653 7941,69
10/11/2020 2 200 237,2 19 4304 5119,61
11/11/2020 5 1798 2233,3 50 10548 13212,42
12/11/2020 16 4290 5430,28 15 3604 4579,24
13/11/2020 10 3115 3979,72 13 3568 4613,78
16/11/2020 5 976 1290,56 12 3271 4374,96
17/11/2020 15 5854 7754,21 18 4274 5751,95
18/11/2020 2 450 603,18 18 4000 5458
19/11/2020 34 11384 14659,18 14 6046 7905,75
20/11/2020 42 9567 12191,23 25 6970 8925,09
23/11/2020 0 0 0 41 6820 8989,44
24/11/2020 16 4943 6598,41 35 7799 10563,75
25/11/2020 18 4431 5921,59 12 2086 2835,5
26/11/2020 19 5698 7567,51 29 6304 8476,99
27/11/2020 1 374 500,41 24 4107 5613,04
30/11/2020 20 3245 4573,5 30 5661 8129,2
01/12/2020 26 7423 10444,9 36 9196 13177,87
02/12/2020 34 5966 8367,91 16 1689 2378,45
03/12/2020 26 5813 8156,22 19 5527 7840,05
04/12/2020 22 5619 7959,88 28 5561 7938,33
07/12/2020 2 500 726 21 3705 5474,51
08/12/2020 19 3588 5618,09 33 5139 8157,65
09/12/2020 35 8406 13090,66 21 5615 8871,7
10/12/2020 36 7788 11335,43 6 1394 2068
11/12/2020 40 8276 11464,74 21 4396 6120,99
14/12/2020 0 0 0 0 5172 7273,9
15/12/2020 29 8858 12358,68 13 4237 6008,91
16/12/2020 8 3033 4179,47 16 3801 5276,55
17/12/2020 6 2862 3938,11 37 12176 17388,55
18/12/2020 22 8556 13262,66 35 8409 13222,31
21/12/2020 0 7641 11269,71 0 2159 3210,22
22/12/2020 10 2970 4372,14 29 8401 12675,43
23/12/2020 24 4898 7218,67 22 3820 5665,06
24/12/2020 2 520 767,94 15 3420 5075,28
25/12/2020 0 0 0 0 0 0
28/12/2020 3 915 1388,6 14 4010 6114,85
29/12/2020 38 6285 9367,79 12 2476 3771,94
30/12/2020 32 5012 7299,48 13 2498 3657,32
31/12/2020 17 4119 5951,96 20 5231 7614,77


Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : mnBqlZxnYZmbyp1yapdnmJVjnGZikmKYl5TJmGlxYsqVbW5hxmuSmMaZZm9nm21t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/66687-fermentalg_cp_bilan_liquidite_full_2020.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com