JACQUES BOGART (EPA:JBOG) - DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 02/12/2021 au 31/12/20211

Directive transparence : information réglementée Divers historique

04/01/2022 18:35

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 4 janvier 2022

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 02/12/2021 au 31/12/20211

 
COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL
du 02/12/2021 au 31/12/2021
           
Date T y pe Nbre de T i tre s COURS Mon ta nt
           
02/12/21 ACHAT Sur le Marché 45 11,1000 499,50
02/12/21 ACHAT Sur le Marché 210 11,1500 2 341,50
03/12/21 ACHAT Sur le Marché 3 11,1500 33,45
03/12/21 ACHAT Sur le Marché 165 11,2000 1 848,00
03/12/21 ACHAT Sur le Marché 500 11,3800 5 690,00
06/12/21 ACHAT Sur le Marché 350 11,2000 3 920,00
06/12/21 ACHAT Sur le Marché 150 11,3270 1 699,05
07/12/21 ACHAT Sur le Marché 400 11,1913 4 476,52
07/12/21 ACHAT Sur le Marché 200 11,1240 2 224,80
07/12/21 ACHAT Sur le Marché 160 10,8500 1 736,00
08/12/21 ACHAT Sur le Marché 50 11,2000 560,00
08/12/21 ACHAT Sur le Marché 450 11,1500 5 017,50
08/12/21 ACHAT Sur le Marché 250 11,1500 2 787,50
09/12/21 ACHAT Sur le Marché 570 11,0500 6 298,50
09/12/21 ACHAT Sur le Marché 50 11,2000 560,00
10/12/21 ACHAT Sur le Marché 426 11,0000 4 686,00
10/12/21 ACHAT Sur le Marché 350 11,2500 3 937,50
10/12/21 ACHAT Sur le Marché 150 11,2357 1 685,36
10/12/21 ACHAT Sur le Marché 45 11,1000 499,50
10/12/21 ACHAT Sur le Marché 30 11,0500 331,50
13/12/21 ACHAT Sur le Marché 200 11,2428 2 248,56
13/12/21 ACHAT Sur le Marché 41 11,1000 455,10
14/12/21 ACHAT Sur le Marché 300 11,1500 3 345,00
14/12/21 ACHAT Sur le Marché 200 11,2550 2 251,00
14/12/21 ACHAT Sur le Marché 103 11,1500 1 148,45
14/12/21 ACHAT Sur le Marché 50 11,3500 567,50
15/12/21 ACHAT Sur le Marché 1080 11,2000 12 096,00
15/12/21 ACHAT Sur le Marché 397 11,1500 4 426,55
15/12/21 ACHAT Sur le Marché 300 11,3203 3 396,09
16/12/21 ACHAT Sur le Marché 1500 11,0000 16 500,00
16/12/21 ACHAT Sur le Marché 70 11,1514 780,60
17/12/21 ACHAT Sur le Marché 150 11,0000 1 650,00
20/12/21 ACHAT Sur le Marché 200 10,9975 2 199,50
20/12/21 ACHAT Sur le Marché 50 11,2900 564,50
21/12/21 ACHAT Sur le Marché 200 11,2103 2 242,06
21/12/21 ACHAT Sur le Marché 200 11,2125 2 242,50
21/12/21 ACHAT Sur le Marché 310 11,0500 3 425,50
21/12/21 ACHAT Sur le Marché 300 11,2025 3 360,75
22/12/21 ACHAT Sur le Marché 36 11,0500 397,80
23/12/21 ACHAT Sur le Marché 300 11,2000 3 360,00
23/12/21 ACHAT Sur le Marché 200 11,2000 2 240,00
23/12/21 ACHAT Sur le Marché 4 11,0500 44,20
24/12/21 ACHAT Sur le Marché 300 11,2730 3 381,90
27/12/21 ACHAT Sur le Marché 100 11,3500 1 135,00
27/12/21 ACHAT Sur le Marché 165 11,2500 1 856,25
27/12/22 ACHAT Sur le Marché 250 11,4000 2 850,00
28/12/21 ACHAT Sur le Marché 300 11,5163 3 454,89
28/12/21 ACHAT Sur le Marché 250 11,4500 2 862,50
28/12/21 ACHAT Sur le Marché 180 11,3000 2 034,00
28/12/21 ACHAT Sur le Marché 150 11,3500 1 702,50
28/12/21 ACHAT Sur le Marché 100 11,4010 1 140,10
28/12/21 ACHAT Sur le Marché 3 11,2500 33,75
29/12/21 ACHAT Sur le Marché 200 11,5895 2 317,90
29/12/21 ACHAT Sur le Marché 180 11,3500 2 043,00
29/12/21 ACHAT Sur le Marché 150 11,5747 1 736,21
29/12/21 ACHAT Sur le Marché 140 11,4000 1 596,00
30/12/21 ACHAT Sur le Marché 350 11,6000 4 060,00
30/12/21 ACHAT Sur le Marché 300 11,7187 3 515,61
30/12/21 ACHAT Sur le Marché 300 11,6113 3 483,39
31/12/21 ACHAT Sur le Marché 3200 12,5000 40 000,00
31/12/21 ACHAT Sur le Marché 1400 12,0339 16 847,46
31/12/21 ACHAT Sur le Marché 400 11,8269 4 730,76
31/12/21 ACHAT Sur le Marché 350 12,1643 4 257,51

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS

BOGART

contact@jbogart.com

Tél. : 01 53 77 55 55

ACTUS FINANCE ET COMMUNICATION

Relations Investisseurs

Anne-Pauline PETUREAUX

apetureaux@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 72

Relations Presse

Manon CLAIRET
mclairet@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 73 



Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ymdukcaaZ2iZnXCak8eWZ2iUbG2SlmnJmmLLmZdvYsqXbGxlypyUmsiYZnBjmmxp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72573-cp_bogart_transactions_decembre2021.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

03/05/2024 18:55
03/05/2024 18:50
30/04/2024 18:00
29/04/2024 18:00
22/03/2024 18:00
20/03/2024 18:00
19/02/2024 18:45
08/02/2024 18:00
22/01/2024 17:45
15/01/2024 08:00