JACQUES BOGART (EPA:JBOG) - DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 30 SEPTEMBRE 2019 AU 31 DECEMBRE 2019

Directive transparence : information réglementée Divers historique

20/01/2020 18:00
COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL
DU 30/09/2019 AU 31/12/2019
Date Type Nbr de Titres COURS Montant
30/09/19 ACHAT Sur le Marché 500 8,8600 4 430,00
30/09/19 ACHAT Sur le Marché 700 8,8600 6 202,00
02/10/19 ACHAT Sur le Marché 1000 8,5600 8 560,00
04/10/19 ACHAT Sur le Marché 1500 8,5000 12 750,00
14/10/19 ACHAT Sur le Marché 2500 8,3400 20 850,00
15/10/19 ACHAT Sur le Marché 2000 8,1000 16 200,00
22/10/19 ACHAT Sur le Marché 525 8,0200 4 210,50
31/10/19 ACHAT Sur le Marché 400 8,3720 3 348,80
14/11/19 ACHAT Sur le Marché 350 8,9800 3 143,00
19/11/19 ACHAT Sur le Marché 600 9,1712 5 502,72
21/11/19 ACHAT Sur le Marché 150 9,0276 1 354,14
21/11/19 ACHAT Sur le Marché 150 9,0373 1 355,60
26/11/19 ACHAT Sur le Marché 300 9,4800 2 844,00
27/11/19 ACHAT Sur le Marché 50 9,5800 479,00
27/11/19 ACHAT Sur le Marché 150 9,6141 1 442,12
27/11/19 ACHAT Sur le Marché 350 9,5077 3 327,70
28/11/19 ACHAT Sur le Marché 50 9,5600 478,00
03/12/19 ACHAT Sur le Marché 300 9,3169 2 795,07
06/12/19 ACHAT Sur le Marché 300 9,4399 2 831,97
06/12/19 ACHAT Sur le Marché 800 9,5526 7 642,08
10/12/19 ACHAT Sur le Marché 300 9,4727 2 841,81
11/12/19 ACHAT Sur le Marché 800 9,6959 7 756,72
13/12/19 ACHAT Sur le Marché 100 9,7600 976,00
16/12/19 ACHAT Sur le Marché 700 9,6486 6 754,02
17/12/19 ACHAT Sur le Marché 50 9,7200 486,00
18/12/19 ACHAT Sur le Marché 120 9,7837 1 174,04
19/12/19 ACHAT Sur le Marché 200 9,7850 1 957,00
20/12/19 ACHAT Sur le Marché 100 9,7200 972,00
31/12/19 ACHAT Sur le Marché 100 11,6500 1 165,00

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS

GROUPE BOGART ACTUS finance & communication
contact@jbogart.com
Tél. : 01 53 77 55 55
Anne-Pauline PETUREAUX
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr
Alexandra PRISA
Relations Presse
Tél. 01 53 67 36 90
aprisa@actus.fr


Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : m26fkpWaaG6anmpsYcdsm2KYbGqUl2aVapebx5VsZcuXZ3KRm2xna8mbZm9inG1t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/61787-cp_bgart_declaration-sur-actions-propres-sept-dec-2020.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

22/03/2024 18:00
20/03/2024 18:00
19/02/2024 18:45
08/02/2024 18:00
22/01/2024 17:45
15/01/2024 08:00
05/12/2023 18:15
05/12/2023 18:00
04/12/2023 18:00
26/10/2023 08:00