LHYFE (EPA:LHYFE) Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2022

Directive transparence : information réglementée Divers historique

05/01/2023 18:00

Nantes – le 5 janvier 2023 – 18h00 –Au titre du contrat de liquidité confié par la société Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, à Portzamparc Société de Bourse, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 33 739 titres Lhyfe
  • Solde en espèces : 239 311,93 €

Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

Achats 93 707 titres 781 391,58 € 546 transactions
Ventes 81 139 titres 686 005,10 € 504 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte :

  • Nombre d'actions : 21 171 titres Lhyfe
  • Solde en espèces : 334 698,41 €

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité, le 20 juin 2022, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0 titre Lhyfe
  • Solde en espèces : 500 000,00 €

À propos de Lhyfe
Créée en 2017 à Nantes, Lhyfe est producteur et fournisseur d'hydrogène vert pour la mobilité et l'industrie. Ses sites et son pipeline commercial de projets visent à permettre d'accéder à un hydrogène vert en quantités industrielles, et d'entrer dans un modèle énergétique vertueux orienté vers un bénéfice environnemental. La société est membre de France Hydrogène et d'Hydrogen Europe.
Lhyfe a inauguré son premier site industriel de production d'hydrogène vert au 2nd semestre 2021. La société dispose, en septembre 2022, d'un pipeline commercial représentant une capacité totale de production installée de 9,8 GW à l'horizon 2030. Par ailleurs, le programme de développement offshore engagé depuis 2019 par la société va conduire à l'entrée en phase de test en conditions réelles du premier électrolyseur flottant au monde connecté à une éolienne flottante à compter du mois de septembre 2022.
Plus d'informations sur Lhyfe.com

Contacts

Relation investisseurs
LHYFE
Maria Pardo Saleme - CFO
maria.pardosaleme@lhyfe.com
Relation presse financière
ACTUS
Manon Clairet
01 53 67 36 73
mclairet@actus.fr
Relation presse métier
Nouvelles Graines
Clémence Rebours
06 60 57 76 43
c.rebours@nouvelles-graines.com

Annexe

ACHATS   VENTES
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
en euros
    Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
en euros
TOTAL 546 93 707 781 391,58   TOTAL 504 81 139 686 005,10
01/07/2022 6 1700 13009,93   08/07/2022 4 300 2079,99
04/07/2022 2 600 4488   11/07/2022 3 300 2160
05/07/2022 10 1140 8275,26   12/07/2022 1 100 720
06/07/2022 9 891 6258,29   13/07/2022 3 300 2076,99
07/07/2022 7 700 4749,99   15/07/2022 2 200 1370
11/07/2022 1 100 700   18/07/2022 1 100 690
12/07/2022 5 580 3999,22   19/07/2022 2 200 1380
13/07/2022 4 400 2727   20/07/2022 1 100 700
14/07/2022 2 200 1350   21/07/2022 7 560 4042,02
18/07/2022 1 100 676,6   22/07/2022 5 415 3183,71
20/07/2022 1 100 690   25/07/2022 8 800 6235,04
22/07/2022 10 1000 7497   28/07/2022 1 100 790
25/07/2022 2 200 1518   29/07/2022 3 210 1691
26/07/2022 5 500 3915   01/08/2022 1 100 806
27/07/2022 3 300 2355   02/08/2022 1 57 460,56
01/08/2022 3 500 3998   03/08/2022 1 200 1610
02/08/2022 2 600 4803   04/08/2022 4 800 6344
03/08/2022 7 1400 11116   08/08/2022 3 600 4849,98
05/08/2022 4 800 6364   09/08/2022 5 1000 8092
08/08/2022 5 1200 9630   10/08/2022 4 400 3243
11/08/2022 6 994 8080,33   11/08/2022 2 200 1640
12/08/2022 5 1000 8120   12/08/2022 2 200 1636
15/08/2022 2 600 4890   15/08/2022 2 200 1635
16/08/2022 1 1 8,19   16/08/2022 4 600 4923
17/08/2022 9 2000 16274   17/08/2022 2 300 2487
18/08/2022 2 240 1952,81   18/08/2022 3 300 2462,01
19/08/2022 8 1600 13028   19/08/2022 3 300 2466
22/08/2022 3 446 3604,13   22/08/2022 4 400 3258,6
23/08/2022 5 1000 8048,8   23/08/2022 2 400 3262
24/08/2022 9 1600 12892   24/08/2022 2 200 1624,84
25/08/2022 5 1242 10263,39   25/08/2022 7 700 5810,98
26/08/2022 14 2400 19833,6   29/08/2022 10 1901 15556,07
29/08/2022 6 1200 9692,04   30/08/2022 5 1000 8192
31/08/2022 9 1800 14201,46   31/08/2022 4 800 6538
01/09/2022 7 1400 10823,96   01/09/2022 1 200 1568
02/09/2022 2 400 3028   02/09/2022 4 712 5548,69
05/09/2022 1 124 979,6   05/09/2022 5 1000 8000
06/09/2022 1 200 1594   06/09/2022 3 600 4818
08/09/2022 3 600 4914   07/09/2022 6 1200 9678
12/09/2022 5 1000 8400   08/09/2022 6 1200 9876
13/09/2022 5 1000 8556   09/09/2022 9 2000 16494
14/09/2022 3 201 1688,5   12/09/2022 9 1800 15343,92
19/09/2022 7 1400 11648   13/09/2022 3 600 5164,02
20/09/2022 6 1200 9888   14/09/2022 2 101 859,5
21/09/2022 10 1900 15451,94   15/09/2022 8 1600 13578,08
22/09/2022 5 401 3108,11   16/09/2022 1 100 860
23/09/2022 6 1200 9270   19/09/2022 2 200 1703,8
26/09/2022 10 1800 13550,4   20/09/2022 4 400 3313
28/09/2022 9 1600 12008,96   21/09/2022 1 200 1648
29/09/2022 1 200 1518   22/09/2022 3 143 1149,91
30/09/2022 4 601 4557,68   23/09/2022 3 600 4810,8
03/10/2022 6 1500 11873,25   26/09/2022 3 600 4590
04/10/2022 3 487 3867,32   27/09/2022 9 900 6816,78
05/10/2022 3 600 4932   28/09/2022 1 200 1540
07/10/2022 6 1700 15024,94   29/09/2022 8 800 6117,92
10/10/2022 7 1400 12435,92   30/09/2022 9 1800 13870,08
11/10/2022 13 2100 18280,92   03/10/2022 10 1100 9004,38
12/10/2022 4 800 6906   04/10/2022 6 1000 8067,4
13/10/2022 3 600 5142   05/10/2022 5 900 7560
14/10/2022 7 1400 12153,82   06/10/2022 13 1700 14488,08
17/10/2022 5 857 7370,2   07/10/2022 5 1000 8894
18/10/2022 4 800 6918   10/10/2022 6 1200 10766,04
19/10/2022 4 470 4063,95   11/10/2022 8 1450 12779,43
21/10/2022 3 528 4638   12/10/2022 3 438 3818,88
25/10/2022 3 600 5562   13/10/2022 3 427 3698,63
26/10/2022 1 200 1864   14/10/2022 6 1200 10524
27/10/2022 7 2100 19488   17/10/2022 2 266 2300,21
28/10/2022 5 1500 13935   18/10/2022 5 1000 8716
31/10/2022 12 2400 22050   19/10/2022 6 1010 8769,53
01/11/2022 7 1400 12236   20/10/2022 8 1600 14030,08
02/11/2022 2 200 1766   21/10/2022 5 975 8664,05
04/11/2022 1 200 1794   24/10/2022 7 1400 12590,06
07/11/2022 7 1370 12467,14   25/10/2022 3 600 5629,98
08/11/2022 11 1791 15934,17   26/10/2022 4 800 7530
09/11/2022 2 400 3502   27/10/2022 1 200 1864
10/11/2022 8 1300 11650,99   28/10/2022 4 1100 10327,02
11/11/2022 8 1600 14196,48   31/10/2022 2 400 3744
14/11/2022 3 600 5262   01/11/2022 3 600 5352
15/11/2022 2 153 1341,72   02/11/2022 3 201 1804,98
16/11/2022 9 1300 11607,44   03/11/2022 1 1 8,82
17/11/2022 5 651 5817,27   04/11/2022 8 1900 17221,98
18/11/2022 5 750 6658,5   07/11/2022 7 1310 12033,27
21/11/2022 2 300 2677,5   08/11/2022 2 256 2293,68
22/11/2022 4 600 5355   09/11/2022 8 1700 15227,07
23/11/2022 1 200 1786   10/11/2022 3 757 6904,82
24/11/2022 6 1150 10380,02   11/11/2022 3 600 5410,02
25/11/2022 8 1500 13470,75   14/11/2022 4 761 6737,29
28/11/2022 7 1100 9684,95   15/11/2022 6 1200 10662
29/11/2022 4 600 5247   16/11/2022 9 1599 14511,88
30/11/2022 4 600 5223   17/11/2022 3 600 5412
01/12/2022 3 380 3337,08   18/11/2022 3 600 5395,98
02/12/2022 5 705 6137,1   21/11/2022 10 1400 12586,42
05/12/2022 6 900 7852,5   22/11/2022 4 483 4349,08
06/12/2022 8 1100 9524,46   23/11/2022 8 1600 14424,8
07/12/2022 23 2750 22471,08   24/11/2022 4 704 6393,59
08/12/2022 9 1250 9682,5   25/11/2022 1 51 458,49
12/12/2022 3 450 3505,5   28/11/2022 1 1 8,82
16/12/2022 2 400 3278,4   29/11/2022 1 31 274,35
20/12/2022 2 400 3362   30/11/2022 3 600 5274
21/12/2022 3 600 5172   01/12/2022 4 641 5672,08
22/12/2022 5 1000 8684   02/12/2022 4 800 7056
23/12/2022 6 900 7726,5   05/12/2022 4 800 7022
27/12/2022 4 301 2618,76   08/12/2022 2 300 2371,5
28/12/2022 4 301 2597,81   09/12/2022 11 2500 19299,75
29/12/2022 1 1 8,62   12/12/2022 3 401 3161,93
30/12/2022 2 101 875,83   13/12/2022 10 1700 13461,62
          14/12/2022 6 773 6199,77
          15/12/2022 6 1200 9840
          16/12/2022 4 800 6626
          19/12/2022 7 1100 9158,05
          20/12/2022 6 600 5125,98
          21/12/2022 4 400 3475
          22/12/2022 1 200 1752
          23/12/2022 2 200 1736
          27/12/2022 3 201 1761,74
          28/12/2022 4 301 2654,82
          29/12/2022 3 201 1746,63
          30/12/2022 1 1 8,83


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mGtrYMpsZJqbl2meaJebZ2FmZ2aVxpaaaGTGmJaaY5zHmWtlxZtmasqXZnBonW5u
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77898-lhyfe_bilan-semestriel-contrat-liquidite-31122022_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com