MILIBOO (EPA:ALMLB) Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2022

Directive transparence : information réglementée Divers historique

23/01/2023 20:00

Chavanod, le 23 janvier 2023 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son bilan semestriel de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MILIBOO à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 24 260 titres MILIBOO,
  • 34.945,24 euros.

 

Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

Achats 19 446 titres 52 031,16 € 282 transactions
Ventes 18 754 titres 51 509,63 € 204 transactions

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 23 568 titres MILIBOO,
  • 35.466,77 euros.

 

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 43 608 titres MILIBOO,
  • 32.937,02 euros.

 

 

A propos de Miliboo

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses trois « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 39,2 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2021-22 (clôture au 30 avril 2022), en recul de -4,3% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).

 

Contacts

ACTUS finance & communication
Guillaume Le Floch - Relations Investisseurs
Tél. 01 53 67 36 70
investisseurs@miliboo.com
ACTUS finance & communication
Serena BONI - Relations presse
Tél. 04 72 18 04 92
sboni@actus.fr

 

Annexes

 

ACHATS   VENTES
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros     Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 282 19 446 52 031,16   TOTAL 204 18 754 51 509,63
01/07/2022 1 1 2,96   01/07/2022 1 1 2,96
04/07/2022 3 210 641,45   04/07/2022 12 1200 3852
05/07/2022 6 651 2342,49   05/07/2022 7 901 3280,99
06/07/2022 8 1051 3573,61   06/07/2022 1 1 3,57
07/07/2022 5 615 1967,39   07/07/2022 1 50 162
08/07/2022 1 1 3,15   08/07/2022 2 151 481,64
11/07/2022 3 224 702,71   11/07/2022 1 1 3,19
12/07/2022 1 50 158   12/07/2022 1 43 139,32
13/07/2022 1 1 3,18   13/07/2022 1 1 3,18
14/07/2022 1 1 3,18   14/07/2022 1 1 3,18
15/07/2022 1 1 3,18   15/07/2022 1 1 3,18
18/07/2022 1 1 3,16   18/07/2022 1 1 3,16
19/07/2022 4 71 222,94   19/07/2022 1 1 3,14
20/07/2022 1 1 3,14   20/07/2022 1 1 3,14
21/07/2022 1 1 3,14   21/07/2022 1 1 3,14
25/07/2022 2 160 496,21   22/07/2022 1 7 21,98
26/07/2022 3 213 657,87   26/07/2022 2 151 480,15
27/07/2022 3 301 945,2   27/07/2022 1 1 3,2
28/07/2022 1 1 3,12   28/07/2022 1 1 3,12
29/07/2022 1 1 3,13   29/07/2022 2 151 477,13
01/08/2022 3 310 961,59   02/08/2022 1 1 3,19
02/08/2022 2 19 59,71   03/08/2022 1 30 94,2
05/08/2022 3 201 613,05   04/08/2022 2 138 438,44
09/08/2022 2 55 169,98   08/08/2022 2 11 33,62
15/08/2022 1 80 243,2   09/08/2022 1 1 3,12
16/08/2022 1 60 184,2   10/08/2022 1 200 618
17/08/2022 2 50 155,03   12/08/2022 1 50 153,5
18/08/2022 2 103 322,28   15/08/2022 1 3 9,3
19/08/2022 2 101 308,05   16/08/2022 2 297 929,61
22/08/2022 3 127 404,62   17/08/2022 2 151 477,13
23/08/2022 5 401 1261,19   19/08/2022 5 750 2370
24/08/2022 3 201 608,07   22/08/2022 1 20 64,4
25/08/2022 3 102 316,2   23/08/2022 1 1 3,2
26/08/2022 2 90 281,1   24/08/2022 3 187 580,15
29/08/2022 5 520 1590,58   25/08/2022 1 1 3,13
31/08/2022 1 1 3,08   30/08/2022 2 165 504,6
01/09/2022 1 1 3,11   31/08/2022 2 151 468,07
02/09/2022 2 84 257,76   01/09/2022 1 1 3,11
05/09/2022 1 101 313,1   08/09/2022 2 2 6,03
06/09/2022 1 10 31   09/09/2022 13 3050 9712,73
07/09/2022 3 165 501,9   12/09/2022 1 49 158,27
08/09/2022 1 1 3   13/09/2022 1 1 3,23
12/09/2022 3 240 753,6   14/09/2022 1 1 3,11
13/09/2022 4 241 761,63   15/09/2022 1 80 244
14/09/2022 2 109 332,5   16/09/2022 1 48 147,84
16/09/2022 2 300 903   19/09/2022 1 1 3,08
19/09/2022 4 216 654,93   21/09/2022 1 1 2,98
20/09/2022 1 1 3   22/09/2022 1 1 2,93
21/09/2022 2 101 297,98   23/09/2022 1 1 2,82
22/09/2022 3 301 863,93   26/09/2022 1 1 2,82
23/09/2022 1 1 2,82   27/09/2022 2 2 5,56
26/09/2022 2 101 280,81   28/09/2022 2 198 546,44
27/09/2022 5 477 1288,76   30/09/2022 1 120 306
28/09/2022 3 201 539,73   04/10/2022 2 85 206,46
29/09/2022 5 422 1096,27   06/10/2022 1 1 2,13
30/09/2022 5 400 993,6   10/10/2022 1 1 2,18
03/10/2022 4 400 988   13/10/2022 1 5 10
04/10/2022 7 550 1263,02   14/10/2022 6 1110 2270,73
05/10/2022 4 360 766,4   17/10/2022 8 985 2141,19
06/10/2022 2 101 215,13   18/10/2022 2 600 1317
07/10/2022 5 500 1082   19/10/2022 3 401 892,18
10/10/2022 4 221 477,58   20/10/2022 1 1 2,16
11/10/2022 4 310 635,5   21/10/2022 6 1001 2192,09
12/10/2022 1 80 160   24/10/2022 12 1800 4429,44
13/10/2022 3 300 582   26/10/2022 2 383 1035,75
14/10/2022 2 43 87,68   27/10/2022 8 1401 3908,79
17/10/2022 1 1 2,06   28/10/2022 1 150 406,5
18/10/2022 6 600 1290   31/10/2022 1 25 66
19/10/2022 2 16 34,43   01/11/2022 1 1 2,6
20/10/2022 2 101 215,16   02/11/2022 1 1 2,52
21/10/2022 3 201 419,13   03/11/2022 1 1 2,55
25/10/2022 3 232 609,88   04/11/2022 2 121 307,3
26/10/2022 3 316 831,55   07/11/2022 1 200 514
28/10/2022 1 150 400,5   08/11/2022 1 1 2,45
01/11/2022 4 301 779,59   09/11/2022 1 1 2,4
02/11/2022 1 150 378   10/11/2022 1 1 2,48
03/11/2022 2 298 753,97   11/11/2022 2 87 216,61
04/11/2022 2 151 374,5   14/11/2022 1 1 2,41
07/11/2022 3 210 523,51   15/11/2022 4 467 1144,99
08/11/2022 1 1 2,45   16/11/2022 1 1 2,41
09/11/2022 3 201 481,4   17/11/2022 1 1 2,41
10/11/2022 4 301 728,48   18/11/2022 2 201 486,38
11/11/2022 3 201 487,47   21/11/2022 1 150 361,5
14/11/2022 1 1 2,41   22/11/2022 1 1 2,41
16/11/2022 1 1 2,41   23/11/2022 1 1 2,41
17/11/2022 2 151 359,41   24/11/2022 2 201 486,4
18/11/2022 1 1 2,38   25/11/2022 1 1 2,32
22/11/2022 1 1 2,41   28/11/2022 1 200 470
23/11/2022 1 1 2,41   29/11/2022 1 1 2,35
24/11/2022 3 301 705,88   30/11/2022 1 1 2,35
25/11/2022 1 1 2,32   01/12/2022 2 260 610,09
28/11/2022 1 124 283,96   02/12/2022 1 10 23,3
29/11/2022 5 401 912,36   05/12/2022 2 201 474,34
30/11/2022 4 301 689,35   07/12/2022 1 1 2,36
01/12/2022 1 84 193,2   08/12/2022 1 1 2,36
02/12/2022 1 100 227   09/12/2022 1 1 2,39
05/12/2022 1 1 2,33   14/12/2022 1 1 2,3
06/12/2022 1 20 47,2   15/12/2022 1 1 2,27
07/12/2022 1 1 2,36   19/12/2022 1 1 2,14
08/12/2022 1 1 2,36   20/12/2022 1 1 2,14
09/12/2022 3 201 471,39   21/12/2022 1 150 316,5
12/12/2022 1 12 28,62   22/12/2022 1 1 2,08
13/12/2022 6 550 1269,24   23/12/2022 1 1 2,12
14/12/2022 3 201 458,3   27/12/2022 2 151 317,05
15/12/2022 5 326 719,03   28/12/2022 1 1 2,12
16/12/2022 6 510 1117,51   29/12/2022 1 1 2,12
20/12/2022 2 151 318,64   30/12/2022 1 1 2,12
21/12/2022 1 27 56,16          
22/12/2022 1 1 2,08          
23/12/2022 2 151 314,11          
27/12/2022 2 31 63,86          
28/12/2022 2 46 95,27          
29/12/2022 1 1 2,12          
30/12/2022 1 1 2,12          


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : x5maZ5qZlpuXnGqbZpuZnJWXmZeTw2LHbZeYl2pxaZiYa55omGmUm5WXZnBplmps
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78156-miliboo_cp_bilan-semestriel-de-liquidite-3112.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com