PREDILIFE (EPA:ALPRE) Bilan semestriel au 31/12/2023 du contrat de liquidité PREDILIFE

Directive transparence : information réglementée Divers historique

19/01/2024 18:30

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 19 JANVIER 2024.

Bilan semestriel au 31/12/2023 du contrat de liquidité PREDILIFE

Villejuif, France, le 19 janvier 2024 à 18H30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth Paris - FR0010169920 – ALPRE) : Au titre du contrat de liquidité confié par PREDILIFE à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2023 :

  • 3 240 actions PREDILIFE (*)
  • 21 955,44 €.

(*) ce montant tient compte d'une restitution à PREDILIFE de 10 000 actions en date du 19/12/2023

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 12 031 actions PREDILIFE
  • 28 290,99 €

Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié par le contrat de liquidité :

  ACHAT VENTE
Nombre d'actions 5 983 4 774
Nombre de transactions 77 65
Montant en capitaux 33 084,77 € 26 749,22 €

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation
Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en €
03/07/2023 PREDILIFE A 210 5,9143 1 242,00
03/07/2023 PREDILIFE V 75 6,04 453,00
11/07/2023 PREDILIFE A 33 5,8 191,40
12/07/2023 PREDILIFE A 2 5,8 11,60
13/07/2023 PREDILIFE A 55 5,8 319,00
19/07/2023 PREDILIFE A 105 5,6895 597,40
19/07/2023 PREDILIFE V 112 5,8902 659,70
21/07/2023 PREDILIFE A 100 5,75 575,00
21/07/2023 PREDILIFE V 100 5,9 590,00
24/07/2023 PREDILIFE A 50 5,55 277,50
24/07/2023 PREDILIFE V 50 5,7 285,00
25/07/2023 PREDILIFE A 228 5,416 1 234,85
25/07/2023 PREDILIFE V 120 5,3833 646,00
26/07/2023 PREDILIFE V 160 5,7 912,00
31/07/2023 PREDILIFE A 50 5,725 286,25
02/08/2023 PREDILIFE A 20 5,8 116,00
03/08/2023 PREDILIFE A 50 5,7 285,00
04/08/2023 PREDILIFE A 50 5,655 282,75
04/08/2023 PREDILIFE V 50 5,7 285,00
07/08/2023 PREDILIFE A 50 5,65 282,50
07/08/2023 PREDILIFE V 10 5,75 57,50
11/08/2023 PREDILIFE A 25 5,3 132,50
11/08/2023 PREDILIFE V 25 5,45 136,25
18/08/2023 PREDILIFE A 30 5,6 168,00
21/08/2023 PREDILIFE A 30 5,6 168,00
21/08/2023 PREDILIFE V 8 5,7 45,60
22/08/2023 PREDILIFE A 55 5,55 305,25
23/08/2023 PREDILIFE A 35 5,6 196,00
23/08/2023 PREDILIFE V 55 5,65 310,75
25/08/2023 PREDILIFE A 82 5,35 438,70
25/08/2023 PREDILIFE V 82 5,4 442,80
29/08/2023 PREDILIFE A 56 5,35 299,60
29/08/2023 PREDILIFE V 56 5,45 305,20
31/08/2023 PREDILIFE A 18 5,35 96,30
31/08/2023 PREDILIFE V 18 5,4 97,20
04/09/2023 PREDILIFE A 100 5,45 545,00
04/09/2023 PREDILIFE V 100 5,55 555,00
05/09/2023 PREDILIFE A 65 5,5 357,50
05/09/2023 PREDILIFE V 68 5,5566 377,85
06/09/2023 PREDILIFE A 50 5,6 280,00
06/09/2023 PREDILIFE V 49 5,7 279,30
07/09/2023 PREDILIFE A 40 5,6 224,00
07/09/2023 PREDILIFE V 40 5,65 226,00
11/09/2023 PREDILIFE A 90 5,6 504,00
12/09/2023 PREDILIFE A 257 5,4539 1 401,65
12/09/2023 PREDILIFE V 20 5,6 112,00
13/09/2023 PREDILIFE A 182 5,1382 935,15
13/09/2023 PREDILIFE V 190 5,1863 985,40
14/09/2023 PREDILIFE A 50 5,25 262,50
14/09/2023 PREDILIFE V 50 5,3 265,00
18/09/2023 PREDILIFE A 100 5,1475 514,75
18/09/2023 PREDILIFE V 100 5,223 522,30
20/09/2023 PREDILIFE A 118 5,2275 616,85
20/09/2023 PREDILIFE V 50 5,25 262,50
21/09/2023 PREDILIFE A 35 5,2 182,00
21/09/2023 PREDILIFE V 10 5,3 53,00
22/09/2023 PREDILIFE A 80 5,05 404,00
22/09/2023 PREDILIFE V 80 5,15 412,00
25/09/2023 PREDILIFE A 80 5,0812 406,50
25/09/2023 PREDILIFE V 65 5,15 334,75
29/09/2023 PREDILIFE A 62 5,0968 316,00
02/10/2023 PREDILIFE A 136 5,0096 681,31
03/10/2023 PREDILIFE A 27 4,92 132,84
04/10/2023 PREDILIFE A 2 4,94 9,88
05/10/2023 PREDILIFE A 108 4,9789 537,72
05/10/2023 PREDILIFE V 333 5,0808 1 691,91
06/10/2023 PREDILIFE A 60 5 300,00
09/10/2023 PREDILIFE A 188 4,8585 913,40
09/10/2023 PREDILIFE V 188 4,9 921,20
10/10/2023 PREDILIFE A 65 5,3269 346,25
10/10/2023 PREDILIFE V 156 5,2196 814,26
11/10/2023 PREDILIFE A 55 5,35 294,25
11/10/2023 PREDILIFE V 208 5,4784 1 139,51
12/10/2023 PREDILIFE A 35 5,6 196,00
12/10/2023 PREDILIFE V 95 5,6421 536,00
13/10/2023 PREDILIFE A 41 5,4976 225,40
13/10/2023 PREDILIFE V 50 5,74 287,00
16/10/2023 PREDILIFE A 44 5,4 237,60
17/10/2023 PREDILIFE V 44 5,8 255,20
18/10/2023 PREDILIFE V 45 5,8778 264,50
19/10/2023 PREDILIFE A 65 5,7 370,50
19/10/2023 PREDILIFE V 65 5,85 380,25
20/10/2023 PREDILIFE A 45 5,85 263,25
23/10/2023 PREDILIFE A 105 5,6024 588,25
23/10/2023 PREDILIFE V 17 5,9 100,30
25/10/2023 PREDILIFE A 335 5,85 1 959,75
25/10/2023 PREDILIFE V 338 6,0361 2 040,20
27/10/2023 PREDILIFE A 15 5,8 87,00
30/10/2023 PREDILIFE A 35 5,8 203,00
30/10/2023 PREDILIFE V 35 5,85 204,75
01/11/2023 PREDILIFE A 60 5,85 351,00
03/11/2023 PREDILIFE A 58 5,8 336,40
03/11/2023 PREDILIFE V 58 5,9 342,20
06/11/2023 PREDILIFE A 70 5,9 413,00
06/11/2023 PREDILIFE V 115 5,9739 687,00
07/11/2023 PREDILIFE A 65 6 390,00
07/11/2023 PREDILIFE V 65 6,1 396,50
13/11/2023 PREDILIFE A 205 5,8902 1 207,49
14/11/2023 PREDILIFE A 45 5,65 254,25
14/11/2023 PREDILIFE V 250 5,972 1 493,00
16/11/2023 PREDILIFE A 24 5,75 138,00
17/11/2023 PREDILIFE A 50 5,84 292,00
17/11/2023 PREDILIFE V 50 5,9 295,00
21/11/2023 PREDILIFE A 136 5,9103 803,80
21/11/2023 PREDILIFE V 36 6 216,00
22/11/2023 PREDILIFE V 10 6 60,00
23/11/2023 PREDILIFE A 60 5,85 351,00
23/11/2023 PREDILIFE V 5 6 30,00
28/11/2023 PREDILIFE A 111 5,7189 634,80
28/11/2023 PREDILIFE V 60 5,85 351,00
29/11/2023 PREDILIFE V 51 5,9 300,90
30/11/2023 PREDILIFE A 120 5,7 684,00
30/11/2023 PREDILIFE V 55 5,9 324,50
01/12/2023 PREDILIFE A 60 5,65 339,00
01/12/2023 PREDILIFE V 11 5,75 63,25
04/12/2023 PREDILIFE V 1 5,75 5,75
05/12/2023 PREDILIFE A 66 5,5023 363,15
05/12/2023 PREDILIFE V 70 5,6557 395,90
06/12/2023 PREDILIFE A 39 5,6513 220,40
06/12/2023 PREDILIFE V 10 5,75 57,50
07/12/2023 PREDILIFE A 159 5,5956 889,70
07/12/2023 PREDILIFE V 57 5,6781 323,65
08/12/2023 PREDILIFE A 16 5,7 91,20
08/12/2023 PREDILIFE V 77 5,8 446,60
11/12/2023 PREDILIFE A 65 5,6846 369,50
11/12/2023 PREDILIFE V 10 5,75 57,50
12/12/2023 PREDILIFE A 188 5,459 1 026,29
12/12/2023 PREDILIFE V 95 5,5605 528,25
14/12/2023 PREDILIFE A 92 5,4957 505,60
14/12/2023 PREDILIFE V 94 5,6309 529,30
15/12/2023 PREDILIFE A 37 5,45 201,65
15/12/2023 PREDILIFE V 38 5,5553 211,10
18/12/2023 PREDILIFE V 110 5,7591 633,50
19/12/2023 PREDILIFE V 65 6 390,00
20/12/2023 PREDILIFE A 15 5,7 85,50
20/12/2023 PREDILIFE V 2 5,95 11,90
21/12/2023 PREDILIFE A 114 5,6364 642,55
22/12/2023 PREDILIFE V 1 5,85 5,85
27/12/2023 PREDILIFE A 64 5,5719 356,60
27/12/2023 PREDILIFE V 1 5,85 5,85
29/12/2023 PREDILIFE A 60 5,6 336,00
29/12/2023 PREDILIFE V 60 5,6842 341,05

A propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com

Contacts

Relations Investisseurs PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

investisseurs@predilife.com

Relations Presse CAPVALUE

01 80 81 50 00

info@capvalue.fr



Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mZ1qlspqY2nFnmxulJlnmJWZbmllyGnJlmOVm5VwZp/FmZ9nlmyUmpWaZnFknG1n
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83781-predilife-cp-bilan-semestriel-au-31_12_2023-du-contrat-de-liquidite-predilife.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com