ROCHE BOBOIS (EPA:RBO) BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Directive transparence : information réglementée Divers historique

03/07/2023 18:15

 Paris, le 3 juillet 2023

 

Au titre du contrat de liquidité confié par ROCHE BOBOIS à ODDO BHF SCA, à la date du 30/06/2023 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 7 417 titres
  • 168 922 euros



Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 7 155 titres
  • 149 972 euros 

Sur la période du 01/01/2023 au 30/06/2023 ont été exécutées :

 

Achat 24 502 actions 1 012 150 euros 1 174 transactions
Vente 23 410 actions 970 865 euros  1 570 transactions
 

 

 

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 333 magasins (au 31 décembre 2022), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2022, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 652,5 M€ HT, dont 558,9 M€ HT pour Roche Bobois et 93,6 M€ HT pour Cuir Center.
Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2022 s'est élevé à 408,6 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

 

 

CONTACT
Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux

Relations investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr

 

Actus Finance – Serena BONI

Relations presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

 

   
ACHATS
VENTES
Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de
Total 1 174 24 502 1 012 150,2 1 570 23 410 970 865
02/01/2023 6 296 10 427,4 5 171 6 020,7
03/01/2023 6 160 5 649,7 7 246 8 727,2
04/01/2023 6 141 4 990,9 1 1 35,5
05/01/2023 8 282 9 921,7 3 138 4858
09/01/2023 4 132 4 660,7 8 238 8 457,7
10/01/2023 1 1 35,5 1 1 35,5
11/01/2023 2 6 211,9 1 1 35,4
12/01/2023 5 95 3 369,6 6 340 12 086,4
13/01/2023 8 207 7 387,7 8 381 13 623,1
16/01/2023 7 191 6 782,8 7 168 6 017,5
17/01/2023 1 1 35,7 1 1 35,7
18/01/2023 9 446 15 844,3 8 388 13 913,2
19/01/2023 13 650 23 330 10 290 10 444,3
20/01/2023 5 80 2 904,6 17 736 26 779,2
23/01/2023 10 129 4 918,8 13 217 8 252,1
24/01/2023 7 75 2843 10 134 5 119,6
25/01/2023 10 343 13 090,8 9 235 9 013,6
26/01/2023 1 49 1 871,8 5 164 6 323,1
27/01/2023 6 169 6 684,5 19 367 14 491
30/01/2023 3 10 397,2 6 64 2 553,6
31/01/2023 10 136 5 403,2 3 46 1 830,8
01/02/2023 18 582 22 730,6 15 305 11 911,7
02/02/2023 3 38 1 509,8 9 98 3 910,2
03/02/2023 7 228 8 986,4 11 221 8 804
06/02/2023 14 247 9 929,2 21 419 17 045,7
07/02/2023 17 344 13 754,3 10 179 7 197,2
08/02/2023 30 844 32 018,7 8 182 7 221,5
09/02/2023 12 365 14 192,5 51 552 21 568,6
10/02/2023 21 602 23 034,4 12 234 8 931,5
13/02/2023 2 3 114,3 12 103 3 943,2
14/02/2023 10 285 10 852,3 9 215 8 203,4
15/02/2023 4 52 2 009,7 14 280 10 919,1
16/02/2023 9 137 5 388,7 4 41 1 623,6
17/02/2023 20 378 14 481 6 124 4 710,4
20/02/2023 1 1 38,3 4 43 1 646,9
21/02/2023 5 99 3 780,3 22 649 25 394,4
22/02/2023 23 460 17 948 5 91 3 543,6
23/02/2023 13 165 6 305,8 6 156 6 016
24/02/2023 8 343 13 049,2 2 59 2 242,3
27/02/2023 6 139 5 308,1 19 267 10 264,9
28/02/2023 2 52 1 970,9 8 94 3 585,5
01/03/2023 12 341 12 942,7 12 200 7 618,3
02/03/2023 7 164 6 255 1 1 38,3
03/03/2023 2 68 2 591 17 565 2 1747,9
06/03/2023 3 51 1 994 21 117 4 585,8
07/03/2023 12 222 8 715,3 23 219 8 665,8
08/03/2023 11 252 10 029,2 18 301 12 060,9
09/03/2023 5 76 3 031,8 1 29 1 165,8
10/03/2023 10 141 5 596,6 6 53 2 121,8
13/03/2023 17 337 13 184,9 8 89 3 441,9
14/03/2023 3 31 1 237 27 374 14 977
15/03/2023 3 66 2 621,3 6 67 2 674,4
16/03/2023 2 2 80 7 94 3 784,6
17/03/2023 20 470 18 539 13 307 12 107,8
20/03/2023 17 385 15 351,8 29 431 17 355,2
21/03/2023 7 153 6 158,8 21 168 6 816,7
22/03/2023 7 136 5 613 8 127 5 196,7
23/03/2023 12 297 12 280,6 20 318 13 229,8
24/03/2023 9 325 13 355,9 10 238 9 796,9
27/03/2023 12 373 15 433,4 16 326 13 532,2
28/03/2023 5 151 6 219,4 6 98 4 075,6
29/03/2023 2 65 2 675,4 5 86 3 560,4
30/03/2023 6 48 1 982,5 8 233 9 698,2
31/03/2023 6 142 5 864,8 1 1 41,9
03/04/2023 6 101 4 154,7 16 144 5 951,9
04/04/2023 11 297 12 208,3 9 156 6 457,2
05/04/2023 11 237 9 611,6 2 46 1 863,7
06/04/2023 17 428 17 068,6 8 167 6 671,3
11/04/2023 3 17 694,1 18 346 14 118,2
12/04/2023 12 271 1 1162,6 7 164 6 813,9
13/04/2023 5 88 3 588,8 7 78 3 206,2
14/04/2023 6 80 3 295,8 16 200 8 308,6
17/04/2023 10 95 3 949 3 39 1 624,7
18/04/2023 15 209 8 872,1 36 346 14 746,8
19/04/2023 6 44 2 005,8 27 233 10 516
20/04/2023 23 567 25 278,7 11 225 10 177,2
21/04/2023 13 203 9 139 22 228 10 331,2
24/04/2023 13 319 14 500,4 24 401 18 474,4
25/04/2023 33 507 22 887,4 18 177 7 886,4
26/04/2023 23 335 14 546,2 13 161 7 009,6
27/04/2023 3 59 2 585,8 13 205 9 111,1
28/04/2023 4 65 2 864,4 10 57 2 526,3
02/05/2023 5 80 3 551 6 134 6 022
03/05/2023 14 290 12 551 10 89 3 866,1
04/05/2023 5 50 2 125,1 6 77 3 293,2
05/05/2023 6 53 2 256 5 57 2 457,8
08/05/2023 12 130 5 539,2 8 66 2 828
09/05/2023 5 20 866,2 15 267 11 595,1
10/05/2023 8 300 12 855,2 9 69 3 068,3
11/05/2023 3 24 1 029,6 7 73 3 183,4
12/05/2023 8 150 6 548,9 20 401 17 732,5
15/05/2023 9 320 13 768,7 6 100 4 345,1
16/05/2023 6 60 2 565 4 51 2 198,4
17/05/2023 2 41 1 742,5 7 75 3 231,9
18/05/2023 4 96 4 096,8 5 63 2 740,7
19/05/2023 4 28 1 204,5 8 130 5 682,4
22/05/2023 2 39 1 677 6 50 2 170
23/05/2023 5 98 4 246,3 4 57 2 474,5
24/05/2023 12 167 7 193 2 6 260,5
25/05/2023 6 72 3 097,9 12 172 7 460,7
26/05/2023 17 329 14 264 21 355 15 508,1
29/05/2023 4 51 2 218,7 7 57 2 490,9
30/05/2023 4 54 2 365,9 4 55 2 422,9
31/05/2023 6 80 3 475,4 1 1 43,5
01/06/2023 5 113 4 860,1 9 103 4 483,2
02/06/2023 7 126 5 474 12 171 7 463,9
05/06/2023 5 82 3 587 11 85 3 735,8
06/06/2023 7 106 4 614,4 8 66 2 903,2
07/06/2023 3 35 1 545,4 22 144 6 485,6
08/06/2023 14 181 8 180,4 4 19 852,4
09/06/2023 5 75 3 357 25 231 10 446
12/06/2023 11 157 7 191,1 15 135 6 222,5
13/06/2023 12 147 6 752,9 27 225 10 484,5
14/06/2023 23 238 11 271,6 71 568 26 878,5
15/06/2023 14 185 8 980 29 299 14 662,4
16/06/2023 17 330 15 796,7 18 205 9 829,9
19/06/2023 19 275 13 151,1 28 296 14 263,1
20/06/2023 17 282 13 535,8 22 227 10 924
21/06/2023 8 156 7 496,6 14 87 4 201,8
22/06/2023 14 335 15 927,8 29 291 13 998,9
23/06/2023 28 614 29 097,4 41 507 24 150
26/06/2023 10 93 4 473,2 5 49 2 357,2
27/06/2023 13 328 15 489,9 25 290 13 699,6
28/06/2023 4 166 7 962,2 6 29 1 397,6
29/06/2023 13 396 18 378 21 330 15 629,4
30/06/2023 21 369 17 458,7 15 194 9 294


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l2ufk5RoamnJym9xaZhnbZdlaGqVkpaWbZWXlGWdlMeVnZ9klmdjb53JZnFhnGlu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80748-cp_roche-bobois_bilan_semestriel_juin2023_def.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com