U10 (:UDIS/P) U10 Corp - Nombre total de droits de vote et d’actions au 31 janvier 2021

Directive transparence : information réglementée Divers historique

10/02/2021 18:00

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 1 février au 5 février 2021 dans le cadre du programme de rachat d'actions

 

Présentation agrégée par jour et par marché *

 

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
(en euros)
Marché
U10 Corp 969500L99934II0JH488 01/02/2021 FR0000079147 443 1.53 ALXP
U10 Corp 969500L99934II0JH488 02/02/2021 FR0000079147 1,713 1.534699 ALXP
U10 Corp 969500L99934II0JH488 03/02/2021 FR0000079147 1,750 1.539809 ALXP
U10 Corp 969500L99934II0JH488 04/02/2021 FR0000079147 1,056 1.577041 ALXP
U10 Corp 969500L99934II0JH488 05/02/2021 FR0000079147 335 1.595 ALXP

* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 3 juin 2020, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour.

 

U10 : fournisseur du Retail en décoration d'intérieur

Contact :
Patricia Michel - Direction financière
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85
finances@u10.fr

 

Détail transaction par transaction*

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 01/02/2021 08:11:33 FR0000079147 1.530000 EUR 113 ALXP 79294878 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 01/02/2021 10:50:28 FR0000079147 1.530000 EUR 330 ALXP 79298520 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 02/02/2021 11:47:40 FR0000079147 1.540000 EUR 805 ALXP 79341309 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 02/02/2021 12:31:10 FR0000079147 1.530000 EUR 908 ALXP 79342359 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 03/02/2021 10:27:42 FR0000079147 1.525000 EUR 122 ALXP 79391117 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 03/02/2021 10:27:42 FR0000079147 1.525000 EUR 171 ALXP 79391118 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 03/02/2021 11:18:00 FR0000079147 1.540000 EUR 645 ALXP 79391765 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 03/02/2021 13:10:32 FR0000079147 1.545000 EUR 135 ALXP 79392794 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 03/02/2021 14:19:46 FR0000079147 1.545000 EUR 500 ALXP 79395112 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 03/02/2021 15:26:10 FR0000079147 1.545000 EUR 177 ALXP 79403960 Annulation
Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 04/02/2021 09:11:17 FR0000079147 1.555000 EUR 125 ALXP 79427176 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 04/02/2021 15:41:07 FR0000079147 1.580000 EUR 931 ALXP 79440231 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 05/02/2021 12:57:37 FR0000079147 1.595000 EUR 335 ALXP 79470075 Annulation

 

* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 3 juin 2020, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour

 

Euroclear : 7914 - Isin FR0000079147 - Titres transférés sur Euronext Growth le 6 août 2018



Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : x2ycYpWZZZeVl2psZMtrmpNmmJuVm2GUZ2LHxWprmJzHm5yRm2aTl5TGZm9omm5r
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/67595-210208-communique-droits-de-vote-janvier-21.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com