U10 (:UDIS/P) U10 Corp - Déclaration des transactions sur actions propres du 8 au 12 février 2021

Directive transparence : information réglementée Divers historique

15/02/2021 19:00

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 8 février au 12 février 2021 dans le cadre du programme de rachat d'actions

 

Présentation agrégée par jour et par marché *

 Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
(en euros)
Marché
U10 Corp 969500L99934II0JH488 08/02/2021 FR0000079147 495 1.68 ALXP
U10 Corp 969500L99934II0JH488 09/02/2021 FR0000079147 911 1.65 ALXP
U10 Corp 969500L99934II0JH488 10/02/2021 FR0000079147 3,853 1.7516 ALXP
U10 Corp 969500L99934II0JH488 11/02/2021 FR0000079147 2,642 1.753866 ALXP
U10 Corp 969500L99934II0JH488 12/02/2021 FR0000079147 434 1.74 ALXP

* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 3 juin 2020, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour.

 

U10 : fournisseur du Retail en décoration d'intérieur

Contact :
Patricia Michel - Direction financière
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85
finances@u10.fr

Détail transaction par transaction*

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 08/02/2021 15:35:27 FR0000079147 1.680000 EUR 495 ALXP 79503900 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 09/02/2021 13:04:05 FR0000079147 1.650000 EUR 911 ALXP 79523507 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 10/02/2021 08:01:28 FR0000079147 1.680000 EUR 123 ALXP 79557080 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 10/02/2021 10:06:17 FR0000079147 1.740000 EUR 876 ALXP 79560059 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 10/02/2021 12:50:04 FR0000079147 1.770000 EUR 938 ALXP 79562894 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 10/02/2021 13:34:29 FR0000079147 1.755000 EUR 431 ALXP 79563797 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 10/02/2021 13:38:56 FR0000079147 1.755000 EUR 524 ALXP 79563908 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 10/02/2021 16:05:21 FR0000079147 1.750000 EUR 961 ALXP 79573749 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 11/02/2021 08:08:05 FR0000079147 1.750000 EUR 246 ALXP 79587858 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 11/02/2021 10:12:34 FR0000079147 1.760000 EUR 490 ALXP 79589552 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 11/02/2021 10:12:34 FR0000079147 1.760000 EUR 314 ALXP 79589553 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 11/02/2021 11:36:15 FR0000079147 1.755000 EUR 435 ALXP 79590939 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 11/02/2021 13:36:02 FR0000079147 1.750000 EUR 807 ALXP 79592984 Annulation

 

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 11/02/2021 14:27:35 FR0000079147 1.750000 EUR 350 ALXP 79593759 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 12/02/2021 12:23:01 FR0000079147 1.740000 EUR 283 ALXP 79610851 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 12/02/2021 12:23:01 FR0000079147 1.740000 EUR 151 ALXP 79610853 Annulation

* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 3 juin 2020, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour

 

Euroclear : 7914 – Isin FR0000079147 – Titres transférés sur Euronext Growth le 6 août 2018



Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : x5uclMhrlW6Zl3Gdl8ttmpdqbm6XlpLFbZLKlpWcaJ/JbmximGhkmZ2dZm9onGpp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/67753-actions-propres.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com