U10 (:UDIS/P) U10 Corp - Déclaration des transactions sur actions propres du 19 au 23 avril 2021

Directive transparence : information réglementée Divers historique

26/04/2021 18:00

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 19 au 23 avril 2021 dans le cadre du programme de rachat d'actions

Présentation agrégée par jour et par marché *

 Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
(en euros)
Marché
U10 Corp 969500L99934II0JH488 19/04/2021 FR0000079147 747 1.805 ALXP
U10 Corp 969500L99934II0JH488 20/04/2021 FR0000079147 1,497 1.783407 ALXP
U10 Corp 969500L99934II0JH488 21/04/2021 FR0000079147 1,479 1.845551 ALXP
U10 Corp 969500L99934II0JH488 22/04/2021 FR0000079147 899 1.83302 ALXP
U10 Corp 969500L99934II0JH488 23/04/2021 FR0000079147 1,219 1.853277 ALXP

* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 3 juin 2020, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour.

U10 : fournisseur du Retail en décoration d'intérieur

Contact :
Patricia Michel - Direction financière
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85
finances@u10.fr

Détail transaction par transaction*

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 19/04/2021 10:53:47 FR0000079147 1.805000 EUR 239 ALXP 81541120 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 19/04/2021 15:38:27 FR0000079147 1.805000 EUR 508 ALXP 81555255 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 20/04/2021 10:34:04 FR0000079147 1.790000 EUR 839 ALXP 81591791 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 20/04/2021 10:59:21 FR0000079147 1.775000 EUR 658 ALXP 81592054 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 21/04/2021 09:50:08 FR0000079147 1.790000 EUR 40 ALXP 81620334 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 21/04/2021 10:16:26 FR0000079147 1.790000 EUR 50 ALXP 81620550 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 21/04/2021 13:10:44 FR0000079147 1.790000 EUR 125 ALXP 81622258 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 21/04/2021 15:25:50 FR0000079147 1.855000 EUR 821 ALXP 81634268 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 21/04/2021 15:25:50 FR0000079147 1.855000 EUR 443 ALXP 81634269 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 22/04/2021 13:35:18 FR0000079147 1.835000 EUR 543 ALXP 81703633 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 22/04/2021 15:32:52 FR0000079147 1.830000 EUR 356 ALXP 81711698 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 23/04/2021 10:47:50 FR0000079147 1.850000 EUR 420 ALXP 81742667 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 23/04/2021 12:07:24 FR0000079147 1.855000 EUR 799 ALXP 81744036 Annulation

* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 3 juin 2020, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour

Euroclear: 7914 – Isin FR0000079147 – Titres transférés sur Euronext Growth le 6 août 2018



Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : x2+cYsptk5jFxptqZZdqb2dkaZmWm2KYa2ScxmeelZaWmGxnmGdhb8bJZm9pnWhm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/68830-210426-u10-corp-declarations-rachats-d_actions-propres.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com