UNITI (EPA:ALUNT) - Bilan semestriel au 30 juin 2020 du contrat de liquidité

Directive transparence : information réglementée Divers historique

30/07/2020 18:00

Paris, le 30 juillet 2020 - Au titre du contrat de liquidité confié par UNITI à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30 juin 2020 :

  • 13 800 actions,
  • 18 919,31 €.

Il est rappelé que, lors du bilan annuel au 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 9 650 actions,
  • 28 656,46 €.

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié par le contrat de liquidité :

S1 2020 ACHAT VENTE
Nombre de transactions 104 102
Nombre d'actions 15 859 11 709
Montant en capitaux 29 296,27 € 21 559,58 €

A propos d'UNITI

Le Groupe UNITI est un promoteur immobilier spécialiste du parcours résidentiel pour tous qui apporte une réponse aux problématiques d'accès au logement conventionné dans les communes. Le Groupe répond à un double défi : celui de permettre aux communes de respecter leurs engagements au regard de la loi SRU et celui de permettre aux sociétés HLM d'augmenter leurs capacités de production de logements. Depuis janvier 2018, UNITI diversifie son offre en proposant des résidences gérées, en résidences services seniors et étudiantes, s'appuyant dans ce cadre sur l'expertise du gestionnaire AQUARELIA. Présent sur tout le territoire national, le groupe est coté sur Euronext Growth (code ISIN : FR0012709160, code mnémo : ALUNT).

En 2019, UNITI a réalisé un chiffre d'affaires de 70,7 M€ sur l'année 2019, en croissance +36,6% (vs. 51,7 M€ sur l'année 2018).

Pour en savoir plus : www.uniti-habitat.fr

Contact UNITI Bruno LECOQ Secrétaire Général
@ : contact@uniti-habitat.fr
Contact Listing Sponsor ATOUT CAPITAL
Rodolphe OSSOLA
@ : rodolphe.ossola@atoutcapital.com

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation – 1er semestre 2020

Date ACHAT VENTE
Nombre Prix unitaire Capitaux en € Nombre Prix unitaire Capitaux en €
14/01/2020 1 2,4600 2,46 1 2,4600 2,46
15/01/2020 1 2,4600 2,46 1 2,4600 2,46
16/01/2020 51 2,4012 122,46 1 2,4600 2,46
17/01/2020 1 011 2,3209 2 346,43 1 2,4200 2,42
20/01/2020 1 2,3200 2,32 1 2,3200 2,32
21/01/2020 1 2,3200 2,32 1 2,3200 2,32
22/01/2020 1 2,3400 2,34 1 2,3400 2,34
23/01/2020 1 2,3400 2,34 1 2,3400 2,34
24/01/2020 101 2,3046 232,76 1 2,3600 2,36
27/01/2020 1 2,3200 2,32 1 2,3200 2,32
28/01/2020 61 2,2511 137,32 1 2,3200 2,32
29/01/2020 1 2,1800 2,18 1 2,1800 2,18
30/01/2020 0   0,00 1 560 2,3800 3 712,80
31/01/2020 1 2,4000 2,40 1 2,4000 2,40
03/02/2020 101 2,4200 244,42 1 2,4200 2,42
04/02/2020 1 2,4400 2,44 1 2,4400 2,44
05/02/2020 461 2,3600 1 087,96 0   0,00
06/02/2020 1 2,3800 2,38 1 2,3800 2,38
07/02/2020 30 2,3000 69,00 0   0,00
10/02/2020 1 2,3200 2,32 1 2,3200 2,32
11/02/2020 1 2,3400 2,34 1 2,3400 2,34
12/02/2020 1 2,3600 2,36 1 2,3600 2,36
13/02/2020 501 2,3014 1 153,00 1 2,3800 2,38
14/02/2020 1 2,3200 2,32 1 2,3200 2,32
17/02/2020 1 2,3200 2,32 1 2,3200 2,32
18/02/2020 1 2,3400 2,34 1 2,3400 2,34
19/02/2020 1 2,3600 2,36 1 2,3600 2,36
20/02/2020 120 2,2885 274,62 1 2,3800 2,38
21/02/2020 1 2,2400 2,24 1 2,2400 2,24
24/02/2020 1 2,2400 2,24 1 2,2400 2,24
25/02/2020 1 2,2400 2,24 1 2,2400 2,24
26/02/2020 1 2,2400 2,24 1 2,2400 2,24
27/02/2020 1 2,2100 2,21 1 2,2400 2,24
28/02/2020 2 181 2,1046 4 590,13 1 2,2200 2,22
02/03/2020 1 2,1200 2,12 1 2,1200 2,12
03/03/2020 1 2,1200 2,12 1 2,1200 2,12
04/03/2020 1 2,1400 2,14 1 2,1400 2,14
05/03/2020 101 2,1400 216,14 1 2,1400 2,14
06/03/2020 1 2,1400 2,14 1 2,1400 2,14
09/03/2020 1 2,1400 2,14 1 2,1400 2,14
10/03/2020 21 2,0600 43,26 1 2,0600 2,06
11/03/2020 1 2,0800 2,08 1 2,0800 2,08
12/03/2020 1 2,0800 2,08 1 2,0800 2,08
13/03/2020 2 2,0600 4,12 30 2,2000 66,00
16/03/2020 1 2,1800 2,18 1 2,1800 2,18
17/03/2020 1 2,1800 2,18 1 2,1800 2,18
18/03/2020 1 2,1800 2,18 1 2,1800 2,18
19/03/2020 1 2,1800 2,18 1 001 2,2200 2 222,22
20/03/2020 1 2,2400 2,24 1 2,2400 2,24
23/03/2020 1 001 2,1804 2 182,58 1 2,2400 2,24
24/03/2020 109 2,0760 226,28 1 2,2000 2,20
25/03/2020 1 2,0600 2,06 1 2,0600 2,06
26/03/2020 3 1,9933 5,98 1 2,0600 2,06
27/03/2020 1 1,9700 1,97 1 1,9700 1,97
30/03/2020 1 1,9800 1,98 1 1,9800 1,98
31/03/2020 1 1,9800 1,98 1 1,9800 1,98
01/04/2020 1 199 1,9400 2 326,06 251 2,0199 506,99
02/04/2020 1 2,0200 2,02 1 2,0200 2,02
03/04/2020 151 1,8412 278,02 1 2,0200 2,02
06/04/2020 1 1,8100 1,81 1 1,8100 1,81
07/04/2020 1 1,8100 1,81 1 1,8100 1,81
08/04/2020 1 1,8100 1,81 1 1,8100 1,81
09/04/2020 1 1,8100 1,81 1 1,8100 1,81
14/04/2020 1 1,8100 1,81 251 1,8399 461,81
15/04/2020 1 1,8400 1,84 1 1,8400 1,84
16/04/2020 2 1,8400 3,68 1 1,8400 1,84
17/04/2020 1 1,8400 1,84 1 1,8400 1,84
20/04/2020 1 1,8400 1,84 544 1,9298 1 049,81
21/04/2020 1 093 1,8252 1 994,94 1 1,9300 1,93
22/04/2020 101 1,7600 177,76 1 1,7600 1,76
23/04/2020 1 1,7600 1,76 1 1,7600 1,76
24/04/2020 1 1,7600 1,76 1 1,7600 1,76
27/04/2020 100 1,6500 165,00 0   0,00
28/04/2020 1 001 1,5601 1 561,66 1 1,6400 1,64
29/04/2020 1 1,5600 1,56 1 1,5600 1,56
30/04/2020 1 1,5600 1,56 1 1,5600 1,56
04/05/2020 1 1,5600 1,56 1 1,5600 1,56
05/05/2020 1 1,5600 1,56 1 1,5600 1,56
06/05/2020 1 1,5600 1,56 1 1,5600 1,56
07/05/2020 1 1,5700 1,57 1 1,5700 1,57
08/05/2020 1 1,5800 1,58 1 1,5800 1,58
11/05/2020 1 1,5800 1,58 1 1,5800 1,58
12/05/2020 1 1,5900 1,59 1 1,5900 1,59
13/05/2020 302 1,4605 441,06 1 1,6000 1,60
14/05/2020 1 001 1,5202 1 521,68 1 501 1,6800 2 521,68
15/05/2020 2 1,5300 3,06 1 1,5300 1,53
18/05/2020 1 1,5300 1,53 1 1,5300 1,53
19/05/2020 1 1,5300 1,53 1 1,5300 1,53
20/05/2020 2 1,5400 3,08 101 1,5994 161,54
21/05/2020 1 1,5500 1,55 41 1,6570 67,94
22/05/2020 1 1,6600 1,66 1 1,6600 1,66
25/05/2020 1 1,6600 1,66 1 1,6600 1,66
26/05/2020 1 1,6600 1,66 1 1,6600 1,66
27/05/2020 1 1,6600 1,66 164 1,6998 278,76
28/05/2020 1 1,7000 1,70 1 1,7000 1,70
29/05/2020 201 1,6055 322,70 439 1,7399 763,82
01/06/2020 1 1,7400 1,74 1 1,7400 1,74
02/06/2020 41 1,6600 68,06 309 1,7160 530,24
04/06/2020 1 344 1,4000 1 881,60 393 1,5980 628,01
05/06/2020 380 1,4500 551,00 1 090 1,6183 1 763,95
08/06/2020 914 1,5800 1 444,12 649 1,5800 1 025,42
10/06/2020 1 000 1,5000 1 500,00 0   0,00
11/06/2020 0   0,00 1 302 1,5848 2 063,41
24/06/2020 102 1,5700 160,14 302 1,6800 507,36
25/06/2020 0   0,00 606 1,7347 1 051,23
26/06/2020 992 1,8200 1 805,44 1 092 1,8383 2 007,42
30/06/2020 8 1,8200 14,56 0   0,00


Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : m29tZ5WYkpycmZ1yZZ6YmGOXbWdnk2CblmWVm2WdZpiVb2llmW+TmprKZm9lmmlv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64549-uniti-bilan-semestriel-contrat-de-liquidite-au-30-06-2020.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com