UV GERMI (EPA:ALUVI) UV GERMI : Bilan semestriel au 30/06/2023 du contrat de liquidité

Directive transparence : information réglementée Divers historique

13/07/2023 17:40

UV GERMI
UV GERMI : Bilan semestriel au 30/06/2023 du contrat de liquidité

13-Juil-2023 / 17:40 CET/CEST
Information réglementaire transmise par EQS Group.
Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.




Communiqué de presse
Saint-Viance, le 13 juillet 2023 // 18h00.


UV GERMI : Bilan semestriel au 30/06/2023
du contrat de liquidité  



Au titre du contrat de liquidité confié par UV GERMI à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2023 :
  • 19 388 actions,
  • 44 650,64 €.
Il est rappelé que, lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité le 2/01/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 14 708 actions,
  • 60 900,26 €.
Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié par le contrat de liquidité :
  ACHAT VENTE
Nombre d'actions 13 588 8 908
Nombre de transactions 89 65
Montant en capitaux 52 620,06 € 36 370,44 €


Prochain rendez-vous financier
Chiffre d’affaires 1er semestre 2023 : 27 juillet 2022, après bourse


A propos d’UV GERMI® :
UV GERMI® conçoit, fabrique et commercialise des équipements basés sur la technologie ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l’eau, de l’air et des surfaces. UV GERMI® est basée à Saint-Viance, en Corrèze, et compte environ 50 collaborateurs.
Pour plus d’informations : www.uvgermi.fr
Les actions d’UV GERMI® sont cotées sur Euronext Growth Paris et sont éligibles au PEA PME
UV GERMI® est membre de La French Fab
Mnémonique : ALUVI - Code ISIN : FR0011898584 - Reuters : ALUVI.PA - Bloomberg : ALUVI:FP

Contacts
UV GERMI®
Corinne Chansiaud
Relations investisseurs
+33 (0)5 55 88 18 88 - contact@uvgermi.fr
Calyptus
Mathieu Calleux
Communication financière
Tel. +33(1) 53 65 37 91 - uvgermi@calyptus.net



Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

 
Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en €
02/01/2023 UV GERMI A 101 3,402 343,602
02/01/2023 UV GERMI V 100 3,505 350,5
03/01/2023 UV GERMI A 200 3,805 761
03/01/2023 UV GERMI V 200 3,96 792
04/01/2023 UV GERMI A 350 3,7943 1328,005
04/01/2023 UV GERMI V 20 3,825 76,5
05/01/2023 UV GERMI A 299 3,51 1049,49
05/01/2023 UV GERMI V 100 3,52 352
06/01/2023 UV GERMI A 200 3,475 695
06/01/2023 UV GERMI V 4 3,5 14
09/01/2023 UV GERMI A 200 3,47 694
09/01/2023 UV GERMI V 96 3,5 336
10/01/2023 UV GERMI A 100 3,5 350
10/01/2023 UV GERMI V 1 3,56 3,56
11/01/2023 UV GERMI A 100 3,5 350
11/01/2023 UV GERMI V 10 3,56 35,6
12/01/2023 UV GERMI A 131 3,5156 460,5436
12/01/2023 UV GERMI V 89 3,56 316,84
13/01/2023 UV GERMI A 100 3,5 350
13/01/2023 UV GERMI V 40 3,55 142
16/01/2023 UV GERMI A 206 3,5467 730,6202
16/01/2023 UV GERMI V 100 3,572 357,2
18/01/2023 UV GERMI V 100 3,88 388
19/01/2023 UV GERMI A 300 3,745 1123,5
20/01/2023 UV GERMI A 1094 3,4387 3761,9378
20/01/2023 UV GERMI V 500 3,586 1793
23/01/2023 UV GERMI A 254 3,7492 952,2968
24/01/2023 UV GERMI A 321 3,5956 1154,1876
25/01/2023 UV GERMI A 396 3,5293 1397,6028
26/01/2023 UV GERMI A 226 3,6175 817,555
27/01/2023 UV GERMI A 274 3,6257 993,4418
27/01/2023 UV GERMI V 100 3,62 362
30/01/2023 UV GERMI A 300 3,6416 1092,48
31/01/2023 UV GERMI A 100 3,64 364
31/01/2023 UV GERMI V 50 3,75 187,5
01/02/2023 UV GERMI A 200 3,7375 747,5
02/02/2023 UV GERMI A 200 3,665 733
02/02/2023 UV GERMI V 100 3,75 375
03/02/2023 UV GERMI A 103 3,5994 370,7382
06/02/2023 UV GERMI A 497 3,4859 1732,4923
07/02/2023 UV GERMI A 50 3,48 174
08/02/2023 UV GERMI A 100 3,48 348
08/02/2023 UV GERMI V 100 3,5 350
09/02/2023 UV GERMI A 200 3,46 692
10/02/2023 UV GERMI A 100 3,52 352
10/02/2023 UV GERMI V 400 3,545 1418
13/02/2023 UV GERMI A 200 3,5262 705,24
14/02/2023 UV GERMI A 50 3,455 172,75
15/02/2023 UV GERMI A 110 3,4591 380,501
16/02/2023 UV GERMI A 85 3,4774 295,579
16/02/2023 UV GERMI V 55 3,5023 192,6265
17/02/2023 UV GERMI A 65 3,4543 224,5295
17/02/2023 UV GERMI V 85 3,5126 298,571
20/02/2023 UV GERMI V 100 3,58 358
21/02/2023 UV GERMI A 55 3,585 197,175
21/02/2023 UV GERMI V 455 3,6886 1678,313
22/02/2023 UV GERMI V 100 3,8 380
23/02/2023 UV GERMI V 270 3,9241 1059,507
24/02/2023 UV GERMI A 200 4,05 810
24/02/2023 UV GERMI V 200 4,2 840
27/02/2023 UV GERMI A 50 4,1 205
27/02/2023 UV GERMI V 105 4,1524 436,002
28/02/2023 UV GERMI A 270 4,0173 1084,671
28/02/2023 UV GERMI V 40 4,1719 166,876
01/03/2023 UV GERMI A 200 3,8125 762,5
02/03/2023 UV GERMI A 40 3,755 150,2
03/03/2023 UV GERMI V 50 3,77 188,5
06/03/2023 UV GERMI A 100 3,75 375
06/03/2023 UV GERMI V 300 3,9267 1178,01
07/03/2023 UV GERMI A 155 3,9416 610,948
08/03/2023 UV GERMI A 260 3,8619 1004,094
08/03/2023 UV GERMI V 100 3,885 388,5
09/03/2023 UV GERMI A 55 3,815 209,825
10/03/2023 UV GERMI V 20 3,855 77,1
13/03/2023 UV GERMI A 20 3,755 75,1
13/03/2023 UV GERMI V 35 3,855 134,925
14/03/2023 UV GERMI A 220 3,6544 803,968
14/03/2023 UV GERMI V 145 3,7452 543,054
15/03/2023 UV GERMI A 260 3,7169 966,394
15/03/2023 UV GERMI V 196 3,8278 750,2488
16/03/2023 UV GERMI V 64 3,8572 246,8608
17/03/2023 UV GERMI A 291 3,8825 1129,8075
17/03/2023 UV GERMI V 340 3,95 1343
21/03/2023 UV GERMI A 109 3,8 414,2
22/03/2023 UV GERMI A 160 3,7519 600,304
22/03/2023 UV GERMI V 110 3,8847 427,317
23/03/2023 UV GERMI V 50 3,855 192,75
24/03/2023 UV GERMI A 70 3,8429 269,003
24/03/2023 UV GERMI V 70 3,9 273
27/03/2023 UV GERMI A 69 3,9 269,1
29/03/2023 UV GERMI A 209 3,8349 801,4941
29/03/2023 UV GERMI V 35 3,875 135,625
30/03/2023 UV GERMI A 200 3,8768 775,36
30/03/2023 UV GERMI V 381 3,9017 1486,5477
31/03/2023 UV GERMI A 100 4,11 411
31/03/2023 UV GERMI V 400 4,2116 1684,64
03/04/2023 UV GERMI A 75 4,15 311,25
06/04/2023 UV GERMI A 75 4,09 306,75
12/04/2023 UV GERMI A 150 4,015 602,25
13/04/2023 UV GERMI A 100 4,0294 402,94
17/04/2023 UV GERMI A 133 3,7707 501,5031
17/04/2023 UV GERMI V 458 4,002 1832,916
18/04/2023 UV GERMI V 110 4,1936 461,296
19/04/2023 UV GERMI V 55 4,22 232,1
20/04/2023 UV GERMI A 55 4,26 234,3
24/04/2023 UV GERMI V 105 4,65 488,25
25/04/2023 UV GERMI A 19 4,66 88,54
25/04/2023 UV GERMI V 210 4,8 1008
26/04/2023 UV GERMI A 70 4,8 336
26/04/2023 UV GERMI V 70 4,86 340,2
27/04/2023 UV GERMI A 70 4,8 336
27/04/2023 UV GERMI V 70 4,87 340,9
28/04/2023 UV GERMI A 116 4,6126 535,0616
02/05/2023 UV GERMI A 100 4,732 473,2
02/05/2023 UV GERMI V 316 4,8361 1528,2076
04/05/2023 UV GERMI A 156 4,8288 753,2928
08/05/2023 UV GERMI A 55 4,85 266,75
09/05/2023 UV GERMI A 210 4,7209 991,389
10/05/2023 UV GERMI V 491 4,8914 2401,6774
11/05/2023 UV GERMI A 205 4,8268 989,494
12/05/2023 UV GERMI V 105 4,9 514,5
15/05/2023 UV GERMI A 65 4,96 322,4
16/05/2023 UV GERMI A 297 4,8368 1436,5296
18/05/2023 UV GERMI A 128 4,6929 600,6912
19/05/2023 UV GERMI A 120 4,7425 569,1
19/05/2023 UV GERMI V 289 4,6649 1348,1561
22/05/2023 UV GERMI A 160 4,8925 782,8
22/05/2023 UV GERMI V 159 4,9 779,1
23/05/2023 UV GERMI A 159 4,6566 740,3994
24/05/2023 UV GERMI A 80 4,48 358,4
24/05/2023 UV GERMI V 80 4,54 363,2
25/05/2023 UV GERMI A 125 4,4824 560,3
26/05/2023 UV GERMI A 94 4,4 413,6
29/05/2023 UV GERMI A 11 4,4 48,4
30/05/2023 UV GERMI V 195 4,62 900,9
01/06/2023 UV GERMI V 1 4,69 4,69
02/06/2023 UV GERMI A 35 4,45 155,75
05/06/2023 UV GERMI A 35 4,55 159,25
05/06/2023 UV GERMI V 35 4,68 163,8
06/06/2023 UV GERMI A 35 4,43 155,05
12/06/2023 UV GERMI A 45 4,48 201,6
12/06/2023 UV GERMI V 35 4,55 159,25
13/06/2023 UV GERMI A 45 4,48 201,6
13/06/2023 UV GERMI V 45 4,52 203,4
15/06/2023 UV GERMI A 65 4,49 291,85
16/06/2023 UV GERMI A 60 4,48 268,8
16/06/2023 UV GERMI V 60 4,5 270
19/06/2023 UV GERMI V 1 4,53 4,53
20/06/2023 UV GERMI A 25 4,4 110
21/06/2023 UV GERMI A 35 4,46 156,1
21/06/2023 UV GERMI V 26 4,53 117,78
22/06/2023 UV GERMI V 101 4,536 458,136
29/06/2023 UV GERMI A 75 4,48 336
30/06/2023 UV GERMI V 75 4,53 339,75


 

Fichier PDF dépôt réglementaire

Document : Communiqué


Langue : Français
Entreprise : UV GERMI
ZAC de la Nau
19240 Saint-Viance
France
E-mail : uvgermi@calyptus.net
Internet : www.uvgermi.fr
ISIN : FR0011898584
Ticker Euronext : ALUVI
Catégorie AMF : Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Information relative au contrat de liquidité
EQS News ID : 1679425
 
Fin du communiqué EQS News-Service

1679425  13-Juil-2023 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1679425&application_name=news&site_id=symex