WAVESTONE (EPA:WAVE) Bilan annuel du contrat de liquidité

Directive transparence : information réglementée Divers historique

06/01/2022 18:00

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Wavestone à Portzamparc, société de Bourse, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 16 765 titres Wavestone
  • Espèces : 706 506,95 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 36 611 titres Wavestone
  • Espèces : 88 633,74 euros

Au cours du second semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHATS 56 507 titres 2 651 439,22 € 618 transactions
VENTES 58 976 titres 2 769 357,42 € 638 transactions

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 9 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

Wavestone Actus
Pascal IMBERT Mathieu OMNES
Président du Directoire Relations analystes - investisseurs
Tél. : 01 49 03 20 00 Tél. : 01 53 67 36 92
Benjamin CLEMENT Nicolas BOUCHEZ
Communication financière Relations presse
Tél. : 01 49 03 20 00 Tél. : 01 53 67 36 74

Détail[1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2nd semestre 2021

ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux   Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
01/07/2021 3 161 6 422,81   01/07/2021 6 600 24 160,02
02/07/2021 4 292 11 836,8   02/07/2021 14 1 400 57 779,96
05/07/2021 6 600 25 459,98   05/07/2021 2 172 7 386,01
06/07/2021 2 124 5 292,39   06/07/2021 6 600 25 920
07/07/2021 1 100 4 330   07/07/2021 5 500 21 850
08/07/2021 15 1 410 60 347,01   08/07/2021 1 100 4 370
09/07/2021 3 300 12 450   09/07/2021 5 468 19 649,59
12/07/2021 6 600 24 750   12/07/2021 1 100 4 180
13/07/2021 2 200 8 130   13/07/2021 1 87 3 558,3
14/07/2021 1 50 2 035   14/07/2021 8 800 33 000
15/07/2021 6 600 24 630   15/07/2021 1 100 4 150
16/07/2021 6 600 24 120   19/07/2021 6 600 24 450
19/07/2021 6 600 24 030   20/07/2021 5 500 20 200
20/07/2021 2 200 7 990   21/07/2021 6 600 24 859,98
21/07/2021 5 462 18 903,42   22/07/2021 3 201 8 411,81
22/07/2021 7 601 24 851,77   23/07/2021 9 801 33 110,78
23/07/2021 1 1 40,8   26/07/2021 8 800 33 880
26/07/2021 3 500 20 990   28/07/2021 7 605 25 231,53
27/07/2021 14 1 304 54 805,16   29/07/2021 6 600 25 309,98
28/07/2021 1 3 123,6   30/07/2021 4 452 19 043,98
29/07/2021 4 400 16 700   02/08/2021 5 401 16 892,21
30/07/2021 7 601 25 132,02   03/08/2021 1 100 4 230
02/08/2021 2 200 8 370   04/08/2021 11 1 100 46 049,96
03/08/2021 11 1 092 45 322,37   05/08/2021 7 700 30 789,99
05/08/2021 8 681 29 635,21   06/08/2021 2 134 5 832,4
06/08/2021 6 470 20 261,98   09/08/2021 6 600 26 040
10/08/2021 1 1 43,7   10/08/2021 1 100 4 390
11/08/2021 2 200 8 730   11/08/2021 3 300 13 160,01
12/08/2021 2 200 8 770   12/08/2021 1 100 4 390
13/08/2021 1 100 4 390   17/08/2021 8 705 30 731,51
16/08/2021 6 600 26 126,82   18/08/2021 5 500 22 250
18/08/2021 2 145 6 404,51   19/08/2021 1 100 4 420
19/08/2021 6 600 26 220   20/08/2021 4 400 17 500
20/08/2021 2 96 4 185,2   23/08/2021 3 300 13 170
24/08/2021 2 200 8 770   24/08/2021 1 100 4 400
26/08/2021 5 500 22 600   25/08/2021 8 800 35 620
30/08/2021 2 36 1 673,9   26/08/2021 3 50 2 274,5
31/08/2021 6 520 24 259,98   27/08/2021 8 800 36 700
01/09/2021 8 819 38 032,23   30/08/2021 4 400 18 700
02/09/2021 3 300 13 740   31/08/2021 7 627 29 376,33
03/09/2021 3 300 13 820,01   01/09/2021 2 169 7 933
06/09/2021 4 400 18 433   02/09/2021 6 518 23 873,38
07/09/2021 15 1 065 48 160,05   03/09/2021 2 200 9 250
09/09/2021 7 700 31 580,01   08/09/2021 14 1 306 58 343,59
10/09/2021 1 1 45,1   09/09/2021 2 200 9 110
13/09/2021 4 414 19 149,61   10/09/2021 8 701 31 995,11
15/09/2021 2 200 9 290   13/09/2021 4 310 14 431,71
16/09/2021 2 115 5 346,01   14/09/2021 3 225 10 447,49
17/09/2021 7 700 32 449,97   15/09/2021 4 400 18 660
20/09/2021 13 1 050 47 630   16/09/2021 2 200 9 350
21/09/2021 1 100 4 430   21/09/2021 10 800 35 940
22/09/2021 1 1 46,1   22/09/2021 10 901 41 926,14
23/09/2021 2 51 2 396,9   23/09/2021 9 900 43 000,02
24/09/2021 7 603 29 133,7   24/09/2021 3 159 7 748,8
27/09/2021 8 800 38 260   29/09/2021 4 400 18 500
28/09/2021 8 724 34 012,8   30/09/2021 11 1 100 50 310,04
29/09/2021 9 900 41 049,99   01/10/2021 8 627 28 634,02
01/10/2021 5 401 18 165,38   04/10/2021 6 625 28 650
04/10/2021 4 400 18 210   05/10/2021 10 900 41 560,02
06/10/2021 11 1 100 50 909,98   06/10/2021 2 110 5 149
07/10/2021 3 300 13 710   07/10/2021 6 600 27 550,02
08/10/2021 12 1 000 45 105   08/10/2021 5 388 17 602,01
11/10/2021 2 101 4 645,5   11/10/2021 7 601 27 735,49
12/10/2021 8 701 32 066,4   12/10/2021 1 1 46,4
13/10/2021 2 101 4 555,1   13/10/2021 9 801 36 565,09
14/10/2021 7 508 23 874,43   14/10/2021 3 201 9 547,5
18/10/2021 11 1 100 53 690,01   15/10/2021 11 1 100 52 859,95
20/10/2021 6 600 30 139,98   18/10/2021 1 52 2 553,2
21/10/2021 15 1 350 66 940,02   19/10/2021 12 1 148 56 529,24
25/10/2021 11 1 100 53 930,03   20/10/2021 7 700 35 759,99
26/10/2021 3 300 14 330,01   21/10/2021 5 425 21 390
27/10/2021 10 1 000 47 840   22/10/2021 9 900 44 319,96
29/10/2021 12 1 200 57 450   26/10/2021 11 1 100 53 240
01/11/2021 6 600 28 320   27/10/2021 2 103 5 026,4
02/11/2021 4 301 13 966,7   28/10/2021 8 800 38 390
03/11/2021 3 201 9 597,79   01/11/2021 3 300 14 400
04/11/2021 9 900 43 859,97   02/11/2021 7 601 28 216,71
05/11/2021 4 354 17 016,6   03/11/2021 13 1 201 58 467,8
08/11/2021 4 400 19 260   04/11/2021 4 367 17 999,29
09/11/2021 6 600 28 560   05/11/2021 6 518 25 041,21
10/11/2021 3 300 14 340   08/11/2021 6 600 28 990,02
11/11/2021 5 302 14 405,4   09/11/2021 6 528 25 299,6
12/11/2021 1 15 726   10/11/2021 8 800 38 490
15/11/2021 7 700 34 590,01   11/11/2021 7 601 29 007,69
17/11/2021 5 500 24 790   12/11/2021 9 900 44 070,03
18/11/2021 4 400 20 280   16/11/2021 7 700 34 079,99
19/11/2021 12 1 200 60 420   17/11/2021 9 900 45 240,03
22/11/2021 6 600 30 220,02   18/11/2021 1 100 5 140
23/11/2021 12 1 000 49 260   19/11/2021 5 450 23 059,98
24/11/2021 7 700 33 799,99   22/11/2021 4 650 33 050,03
26/11/2021 10 836 41 438,18   24/11/2021 8 800 38 990
29/11/2021 7 557 27 646,81   25/11/2021 8 700 34 800,01
30/11/2021 4 341 17 066,4   26/11/2021 3 300 15 020,01
01/12/2021 4 400 20 280   29/11/2021 9 850 42 489,97
02/12/2021 4 400 20 200   30/11/2021 6 600 30 540
03/12/2021 9 900 45 839,97   01/12/2021 1 60 3 084
06/12/2021 5 500 24 800   02/12/2021 2 100 5 140
08/12/2021 5 446 24 034,81   03/12/2021 5 400 20 770
09/12/2021 6 533 28 655,63   06/12/2021 2 200 10 100
10/12/2021 6 504 27 213,58   07/12/2021 21 1250 65 430
13/12/2021 4 400 21 880   08/12/2021 4 263 14 236,61
14/12/2021 9 900 48 420   09/12/2021 5 500 27 080
15/12/2021 6 600 31 260   10/12/2021 5 510 27 661,99
16/12/2021 6 569 29 774,18   13/12/2021 5 500 27 600
17/12/2021 9 900 45 939,96   14/12/2021 2 200 10 960
20/12/2021 5 401 20 050   15/12/2021 6 500 26 370
21/12/2021 5 401 20 251,78   16/12/2021 6 500 26 510
22/12/2021 7 744 37 208,11   17/12/2021 2 200 10 320
23/12/2021 1 1 51,4   20/12/2021 1 1 50
24/12/2021 4 601 31 011,78   21/12/2021 4 301 15 591,8
27/12/2021 6 600 30 900   22/12/2021 2 101 5 151
29/12/2021 1 1 52,8   23/12/2021 5 901 46 611,43
31/12/2021 1 44 2 349,6   24/12/2021 3 211 11 015,8
          27/12/2021 2 188 9 756
          28/12/2021 4 400 20 780
          29/12/2021 5 450 23 859,99
          30/12/2021 4 400 21 320
          31/12/2021 3 300 16 220,01

[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)



Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ymhpYp1okmiXlmyelJ6Xm2iXbGdhx2WZa2jHlmdvmMyam5piyJtknMWVZnBjm2dp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72623-wavestone_cp-bilan-annuel-contrat-liquidite_060122-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com