AST GROUPE (EPA:ASP) Contrat de liquidité au 31 décembre 2023

Directive transparence : information réglementée Divers historique

23/01/2024 18:30

Bilan du contrat de liquidité au 31 décembre 2023

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société AST GROUPE (FR0000076887 – ALAST FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 29/12/2023 :

  • 9 451 titres
  • 7 908,56 euros

Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHATS 70 520 titres 62 168,56 EUR 521 transactions
VENTES 85 035 titres 66 110,79 EUR 426 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 23 966 titres
  • 4 744,19 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 20/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 13 794 titres
  • 42 844,12 euros

A propos d'AST Groupe 

Constructeur, Promoteur et Industriel, avec 30 ans d'expérience, AST Groupe dispose d'un réseau national de concessionnaires qui distribue l'ensemble de ses marques en maison individuelle, notamment les maisons à ossature bois (NATILIA) et les studios de jardin à ossature bois (NATIBOX).

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain RDV :

6 février 2024 : Chiffre d'affaires annuel 2023

AST Groupe
Relations investisseurs

Olivier Lamy, Directeur Général Délégué
Tél : +33 (0)4 72 81 64 64
olivier.lamy@ast-groupe.fr
AELIUM
Communication financière

Solène Kennis
Tel : +33 (0)1 75 77 54 68
skennis@aelium.fr
 

Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Growth Paris - Mnémonique : ALAST – ISIN : FR0000076887

Annexe S2 2023

  Achats Ventes
  Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
Total 521 70520 62168,56 426 85035 66110,79
03/07/2023 1 1 1,18 7 3031 3687,08
04/07/2023 5 671 825,17 1 1 1,27
05/07/2023 2 251 308,73 1 1 1,23
06/07/2023 2 251 308,74 1 1 1,24
07/07/2023 4 451 548,13 1 1 1,23
10/07/2023 1 1 1,21 1 1 1,21
11/07/2023 1 1 1,20 1 1 1,20
12/07/2023 4 421 494,90 1 1 1,20
13/07/2023 5 531 611,68 1 1 1,18
14/07/2023 1 1 1,16 1 1 1,16
17/07/2023 1 1 1,17 2 243 289,15
18/07/2023 1 1 1,19 1 1 1,19
19/07/2023 1 1 1,18 1 1 1,18
20/07/2023 2 201 237,20 6 2531 3141,80
21/07/2023 2 161 191,62 1 1 1,22
24/07/2023 2 281 337,22 1 1 1,22
25/07/2023 2 271 327,94 4 871 1094,44
26/07/2023 9 1496 1798,51 1 1 1,26
27/07/2023 5 581 685,39 1 1 1,19
28/07/2023 1 1 1,18 1 1 1,18
31/07/2023 4 381 443,40 1 1 1,20
01/08/2023 5 503 573,54 10 4180 5088,88
02/08/2023 4 661 776,93 3 740 910,20
03/08/2023 2 101 118,15 1 1 1,15
04/08/2023 3 538 627,69 2 81 97,97
07/08/2023 2 167 205,39 6 2201 2710,41
08/08/2023 6 973 1186,66 3 701 894,74
09/08/2023 2 71 87,37 2 271 344,17
10/08/2023 2 401 497,28 1 1 1,28
11/08/2023 4 711 878,35 1 1 1,25
14/08/2023 1 1 1,24 6 2091 2637,54
15/08/2023 3 300 404,91 9 3091 4033,76
16/08/2023 6 1405 1874,36 1 1 1,36
17/08/2023 2 225 297,00 3 631 862,12
18/08/2023 4 864 1145,20 1 1 1,34
21/08/2023 2 441 582,13 1 1 1,33
22/08/2023 1 1 1,36 2 2 2,72
23/08/2023 3 397 524,01 1 1 1,33
24/08/2023 13 3366 4287,34 1 1 1,35
25/08/2023 1 1 1,30 1 1 1,30
28/08/2023 2 301 379,29 1 1 1,29
29/08/2023 9 1711 2067,76 1 1 1,26
30/08/2023 5 591 686,79 1 1 1,19
31/08/2023 9 1361 1490,65 1 1 1,15
01/09/2023 4 361 381,09 1 1 1,09
04/09/2023 2 181 191,86 1 1 1,06
05/09/2023 4 311 331,40 1 1 1,10
06/09/2023 1 1 1,10 1 1 1,10
07/09/2023 6 491 514,29 1 1 1,09
08/09/2023 2 151 151,04 2 2 2,08
11/09/2023 1 1 1,03 2 2 2,06
12/09/2023 2 151 149,53 1 1 1,03
13/09/2023 3 197 194,47 2 6 6,04
14/09/2023 2 141 139,61 1 1 1,01
15/09/2023 2 131 128,38 1 1 0,98
18/09/2023 9 761 719,38 1 1 0,98
19/09/2023 1 1 0,95 3 1101 1052,95
20/09/2023 5 361 332,85 2 105 99,75
21/09/2023 2 141 129,72 2 301 282,92
22/09/2023 2 151 137,43 1 1 0,93
25/09/2023 1 1 0,91 1 1 0,91
26/09/2023 7 511 456,31 1 1 0,91
27/09/2023 1 1 0,88 5 1488 1313,41
28/09/2023 1 1 0,88 3 697 616,62
29/09/2023 2 211 185,69 1 1 0,89
02/10/2023 9 1017 867,96 1 1 0,88
03/10/2023 13 1374 1111,34 2 7 5,95
04/10/2023 16 1363 980,83 1 1 0,76
05/10/2023 11 661 458,22 1 1 0,72
06/10/2023 5 171 118,70 1 1 0,70
09/10/2023 5 171 115,30 1 1 0,70
10/10/2023 10 391 252,28 2 557 378,76
11/10/2023 5 19 11,68 6 3252 1962,07
12/10/2023 2 131 77,29 1 1 0,59
13/10/2023 11 871 487,19 2 576 299,59
16/10/2023 5 311 153,70 1 1 0,50
17/10/2023 2 121 58,09 4 1371 695,39
18/10/2023 2 91 43,70 7 2779 1444,06
19/10/2023 7 971 485,02 5 1905 954,70
20/10/2023 1 1 0,50 2 321 163,70
23/10/2023 2 321 160,51 1 1 0,51
24/10/2023 2 311 155,50 1 1 0,50
25/10/2023 6 801 396,25 1 1 0,50
26/10/2023 2 201 100,51 2 331 172,11
27/10/2023 5 601 300,50 1 1 0,50
30/10/2023 2 251 125,51 1 1 0,51
31/10/2023 1 1 0,51 1 1 0,51
01/11/2023 1 1 0,51 1 1 0,51
02/11/2023 11 1691 793,41 2 513 235,00
03/11/2023 11 1521 637,85 1 1 0,45
06/11/2023 7 611 244,02 1 1 0,42
07/11/2023 1 1 0,39 21 12665 5273,73
08/11/2023 15 4342 2152,07 18 5173 2622,58
09/11/2023 1 1 0,47 12 2837 1409,64
10/11/2023 1 1 0,50 5 551 290,50
13/11/2023 1 1 0,52 5 751 404,02
14/11/2023 1 1 0,55 11 2025 1139,34
15/11/2023 4 1146 735,18 18 2569 1598,46
16/11/2023 5 1042 1070,02 28 3511 2942,12
17/11/2023 11 3151 3427,98 8 531 641,48
20/11/2023 16 3712 3474,21 1 1 0,99
21/11/2023 1 1 0,73 11 2081 1673,33
22/11/2023 2 162 124,76 11 1512 1257,98
23/11/2023 13 3764 2975,68 5 522 408,94
24/11/2023 4 681 514,38 2 141 109,98
27/11/2023 11 2431 1585,01 11 1985 1405,85
28/11/2023 5 841 600,64 2 161 119,14
29/11/2023 2 153 108,63 5 831 617,11
30/11/2023 5 840 606,44 2 151 113,25
01/12/2023 6 1011 719,02 3 441 329,12
04/12/2023 7 1095 765,31 4 350 251,41
05/12/2023 2 15 10,35 2 181 128,49
06/12/2023 3 367 256,25 1 1 0,71
07/12/2023 1 1 0,70 1 1 0,70
08/12/2023 3 331 263,79 14 3763 2884,45
11/12/2023 12 2189 1634,00 4 449 341,16
12/12/2023 5 811 593,64 2 20 15,18
13/12/2023 2 162 116,64 1 1 0,72
14/12/2023 2 311 223,92 5 891 670,62
15/12/2023 1 1 0,76 6 1047 807,89
18/12/2023 1 1 0,75 5 771 603,35
19/12/2023 2 371 293,09 1 1 0,79
20/12/2023 2 351 277,29 7 1241 1031,29
21/12/2023 1 1 0,82 2 131 107,42
22/12/2023 4 731 588,71 1 1 0,81
25/12/2023 0 0 0,00 0 0 0,00
26/12/2023 0 0 0,00 0 0 0,00
27/12/2023 4 901 693,77 3 342 268,63
28/12/2023 2 319 242,46 3 276 216,53
29/12/2023 1 1 0,77 6 1091 881,57


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ypxwlJdtZmuanXByYslnmmlsbJiSlWidZ5LGx2Rrk8qYa59llWySnJmXZnFknWdq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83824-cp_ast_cl_31dec23_v2.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

23/04/2024 08:30
19/04/2024 08:30
08/04/2024 08:30
04/04/2024 18:20
08/03/2024 18:00
08/03/2024 08:30
07/03/2024 18:10
13/02/2024 18:00
02/02/2024 18:30
23/01/2024 18:30