CAFOM (EPA:CAFO) - BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Directive transparence : information réglementée Divers historique

04/01/2024 18:00

PARIS, 04 janvier 2024

 

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société CAFOM SA (FR0010151589 – CAFO FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 29/12/2023:

 

  • 7,181 titres
  • 14,125.30 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 7,814 titres 73,624.18 EUR 230 transactions
VENTE 5,407 titres 51,371.03 EUR 197 transactions

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 4,774 titres
  • 37,914.64 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 11/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 5,714 titres
  • 43,569.31 Euros en espèce

 

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

 

 

Code MNE : CAFO Code ISIN : FR0010151589
Code Reuters : CAFFO.PA Code Bloomberg : CAFO FP

 

 

  Achats Vente
CAFO FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
Total 230 7 814 73 624,18 197 5 407 51 371,03
20230703 4 185 1 628,00 3 201 1 816,00
20230704 1 1 9,04 4 341 3 110,64
20230705 1 1 9,28 2 12 111,36
20230706 4 241 2 193,10 2 3 27,74
20230707 4 291 2 572,44 1 1 8,84
20230710 2 71 626,22 1 1 8,82
20230711 1 1 9,00 1 1 9,00
20230712 1 1 9,00 1 1 9,00
20230713 2 61 538,20 1 1 9,00
20230714 1 1 8,96 4 361 3 264,76
20230717 1 1 9,12 4 341 3 131,12
20230718 1 1 9,32 1 1 9,32
20230719 2 11 101,72 2 48 453,00
20230720 1 1 9,42 2 111 1 047,82
20230721 1 1 9,44 1 1 9,44
20230724 1 1 9,44 6 491 4 748,04
20230725 1 1 9,52 2 2 19,04
20230726 2 91 848,32 2 34 323,68
20230727 2 91 842,84 3 97 919,20
20230728 1 1 9,44 1 1 9,44
20230731 2 91 842,84 1 1 9,44
20230801 1 1 9,44 2 2 18,90
20230802 1 1 9,44 1 1 9,44
20230803 1 1 9,44 1 1 9,44
20230804 1 1 9,44 7 452 4 370,40
20230807 2 19 185,20 4 241 2 419,18
20230808 3 260 2 540,22 2 2 19,98
20230809 1 1 9,98 2 2 19,96
20230810 3 253 2 456,28 1 1 9,88
20230811 1 1 9,90 1 1 9,90
20230814 1 1 9,88 1 1 9,88
20230815 1 1 9,88 1 1 9,88
20230816 1 1 9,88 4 261 2 601,88
20230817 2 91 890,16 2 4 39,90
20230818 1 1 9,90 3 151 1 503,50
20230821 1 1 9,98 1 1 9,98
20230822 1 1 9,98 1 1 9,98
20230823 2 91 893,80 1 1 10,00
20230824 2 20 196,82 2 8 80,21
20230825 2 63 621,32 2 3 30,10
20230828 3 153 1 507,36 1 1 10,00
20230829 2 81 795,44 1 1 9,84
20230830 1 1 9,94 1 1 9,94
20230831 2 41 400,34 1 1 9,94
20230901 2 67 655,42 1 1 9,94
20230904 2 51 499,80 1 1 9,80
20230905 1 1 9,82 1 1 9,82
20230906 1 1 10,00 2 81 810,00
20230907 1 1 10,00 1 1 10,00
20230908 1 1 10,00 3 181 1 835,50
20230911 6 491 4 960,20 3 144 1 512,00
20230912 7 681 6 693,80 1 1 10,10
20230913 1 1 9,70 1 1 9,70
20230914 1 1 9,70 1 1 9,70
20230915 1 1 9,70 1 1 9,70
20230918 2 141 1 364,90 1 1 9,70
20230919 1 1 9,66 1 1 9,66
20230920 1 1 9,70 1 1 9,70
20230921 1 1 9,70 1 1 9,70
20230922 3 211 2 027,12 1 1 9,72
20230925 1 1 9,76 1 1 9,76
20230926 1 1 9,76 1 1 9,76
20230927 3 201 1 922,82 1 1 9,62
20230928 2 102 964,92 2 51 492,46
20230929 1 1 9,50 1 1 9,50
20231002 1 1 9,62 2 51 494,62
20231003 1 1 9,68 1 1 9,68
20231004 2 9 86,28 2 51 499,80
20231005 1 1 9,60 1 1 9,60
20231006 3 221 2 111,76 1 1 9,76
20231009 2 111 1 054,50 1 1 9,50
20231010 2 111 1 061,18 1 1 9,58
20231011 2 101 949,48 1 1 9,48
20231012 1 1 9,46 1 1 9,46
20231013 4 311 2 898,82 1 1 9,42
20231016 2 21 192,14 3 122 1 139,62
20231017 1 1 9,46 2 41 388,66
20231018 1 1 9,48 2 52 493,98
20231019 1 1 9,32 2 62 588,82
20231020 4 214 2 022,02 3 201 1 923,88
20231023 3 181 1 731,20 1 1 9,60
20231024 5 331 3 063,10 1 1 9,50
20231025 2 81 758,30 1 1 9,50
20231026 3 101 931,22 1 1 9,22
20231027 3 111 1 023,42 1 1 9,22
20231030 3 110 1 007,60 1 1 9,16
20231031 3 121 1 109,38 1 1 9,38
20231101 1 1 9,28 2 11 102,28
20231102 2 61 555,10 1 1 9,10
20231103 2 61 555,12 1 1 9,12
20231106 4 191 1 723,10 1 1 9,30
20231107 3 91 804,98 1 1 8,98
20231108 1 1 9,00 1 1 9,00
20231109 1 1 9,30 4 361 3 357,30
20231110 3 111 1 015,10 1 1 9,30
20231113 1 1 9,28 2 141 1 308,48
20231114 4 191 1 738,28 1 1 9,28
20231115 2 61 552,84 1 1 9,24
20231116 1 1 9,24 2 41 379,64
20231117 1 1 9,30 2 141 1 308,26
20231120 1 1 9,36 1 1 9,36
20231121 1 1 9,36 1 1 9,36
20231122 4 191 1 749,74 1 1 9,34
20231123 1 1 9,18 1 1 9,18
20231124 1 1 9,18 1 1 9,18
20231127 2 51 460,18 1 1 9,18
20231128 1 1 9,18 1 1 9,18
20231129 1 1 9,20 1 1 9,20
20231130 4 161 1 436,18 1 1 9,18
20231201 3 91 810,36 2 138 1 261,14
20231204 2 51 461,08 1 1 9,08
20231205 1 1 9,16 1 1 9,16
20231206 1 1 9,10 1 1 9,10
20231207 1 1 9,18 1 1 9,18
20231208 2 4 36,50 1 1 9,20
20231211 2 51 462,20 1 1 9,20
20231212 1 1 9,00 1 1 9,00
20231213 1 1 9,10 2 141 1 285,90
20231214 1 1 9,18 1 1 9,18
20231215 2 51 460,18 1 1 9,18
20231218 1 1 9,00 1 1 9,00
20231219 1 1 9,00 2 141 1 291,40
20231220 1 1 9,18 1 1 9,18
20231221 1 1 9,06 1 1 9,06
20231222 1 1 9,12 1 1 9,12
20231225 0 0 0,00 0 0 0,00
20231226 0 0 0,00 0 0 0,00
20231227 1 1 9,06 1 1 9,06
20231228 1 1 9,18 1 1 9,18
20231229 2 41 372,38 1 1 9,18


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ypidacmalprFl2uclsqbm5VpaWhpxmSYaZeWlWFwY5aXbHKVxWhhmp2bZnFkmmlt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83547-cafom-bilan-contrat-de-liquidites-04012024.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com