COGRA (EPA:ALCOG) COGRA: Bilan semestriel S2 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Directive transparence : information réglementée Divers historique

04/01/2024 17:45

COGRA
COGRA: Bilan semestriel S2 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

04-Jan-2024 / 17:45 CET/CEST
Information réglementaire transmise par EQS Group.
Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.


COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bilan semestriel S2 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Mende, le 4 janvier 2024 à 17h45  

Au titre du contrat de liquidité confié par la société COGRA QUARANTE HUIT à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  1. Nombre d’actions : 7 621
  1. Solde en espèces : 53 140,36
Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :
ACHAT 39 050 titres 481 120,13 € 959 transactions
VENTE 40 122 titres 493 466,63 € 896 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  1. Nombre d’actions : 7 950
  2. Solde en espèces : 48 861,77
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
  1. Nombre d’actions : 3 073
  2. Solde en espèces : 68 947,34

Prochains rendez-vous
  1. Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2023/2024 (clos au 31 décembre) : le mardi 9 janvier 2024 avant bourse


Retrouver toute l’information financière sur www.cogra.fr
A PROPOS DE COGRA, PIONNIER DE L’ENERGIE BOIS                                                                              ALCOG - FR0011071570
Producteur de granulés de bois depuis 35 ans, Cogra est un acteur de référence en France grâce à une approche qualitative et durable de son métier.
Avec trois usines d’une capacité totale de production de près de 200 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l’étranger ou via son réseau de plus de 1000 revendeurs. L’activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d’apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d’énergie et de la protection de l’environnement.

 
COGRA
Zone de Gardès
48000 MENDE
T : 04 66 65 34 63
LISTING SPONSOR
EUROLAND CORPORATE
Julia Bridger
T : 01 44 70 20 84
COMMUNICATION FINANCIÈRE
CALYPTUS
Marie Calleux
T : 01 53 65 68 66 - cogra@calyptus.net
CONTACTS
 


Annexe

 
  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 959 39 050 481 120,13 896 40 122 493 466,63
03/07/2023 0 0 0 10 679 7921,28
04/07/2023 4 157 1838,93 12 370 4375,92
05/07/2023 4 265 3149,95 11 430 5135,02
06/07/2023 5 194 2349,77 25 868 10591,77
07/07/2023 2 42 522,94 13 391 4855,83
10/07/2023 11 714 8807,33 4 108 1331,14
11/07/2023 5 164 2022,19 6 184 2278,4
12/07/2023 8 163 2020,73 3 69 857,48
13/07/2023 3 123 1521,82 6 163 2018,2
14/07/2023 2 43 538,2 11 624 7779,91
17/07/2023 8 384 4833,33 7 300 3783,81
18/07/2023 6 210 2628,09 2 205 2565,31
19/07/2023 4 342 4273,26 7 333 4170,59
20/07/2023 7 156 1952 9 305 3828,51
21/07/2023 10 317 3986,05 11 344 4376,47
24/07/2023 9 333 4150,15 0 0 0
25/07/2023 2 33 409,2 13 319 3989,1
26/07/2023 18 883 11022,93 1 40 499,2
27/07/2023 8 197 2448,16 3 150 1876,01
28/07/2023 10 245 3035,77 9 243 3026,03
31/07/2023 5 208 2601,52 3 87 1090,98
01/08/2023 13 421 5215,47 10 645 8022,19
02/08/2023 15 422 5259,93 6 379 4733,14
03/08/2023 7 334 4185,55 4 140 1761
04/08/2023 4 136 1705,44 1 50 628
07/08/2023 2 62 775 2 65 814,8
08/08/2023 1 100 1254 3 140 1758,4
09/08/2023 4 226 2836,03 8 584 7379,07
10/08/2023 5 374 4697,33 6 231 2913,95
11/08/2023 5 229 2875,39 4 113 1420,66
14/08/2023 8 583 7322,6 7 516 6501,7
15/08/2023 1 10 126 2 152 1918,24
16/08/2023 4 251 3156,75 5 324 4085,77
17/08/2023 5 126 1589,24 0 0 0
18/08/2023 10 490 6153,57 0 0 0
21/08/2023 0 0 0 7 102 1280,32
22/08/2023 3 142 1784,95 10 678 8543
23/08/2023 1 50 631 4 209 2644,31
24/08/2023 4 250 3166 2 191 2423,27
25/08/2023 3 154 1958,22 6 378 4826,12
28/08/2023 10 345 4374,26 9 820 10488,21
29/08/2023 2 64 821,76 3 302 3883,8
30/08/2023 5 328 4206,96 1 8 102,88
31/08/2023 4 272 3491,04 0 0 0
01/09/2023 9 332 4246,36 5 95 1218,52
04/09/2023 6 302 3839,46 8 275 3510,5
05/09/2023 3 188 2393,2 2 70 893,2
06/09/2023 2 64 823,04 14 750 9653,78
07/09/2023 2 29 375,1 10 306 3965,48
08/09/2023 7 399 5128 9 425 5494,54
11/09/2023 17 879 11467,74 23 873 11645,6
12/09/2023 18 776 10294,4 15 426 5685,22
13/09/2023 23 840 10899 0 0 0
14/09/2023 5 208 2646,46 16 338 4338,68
15/09/2023 10 348 4521,08 24 934 12219,7
18/09/2023 11 355 4731,54 7 240 3212
19/09/2023 11 441 5845,56 11 294 3907,42
20/09/2023 25 948 12276,38 8 467 6057,42
21/09/2023 6 348 4428,36 10 300 3833,5
22/09/2023 2 198 2516,72 8 826 10627,04
25/09/2023 7 0 0 20 0 0
26/09/2023 13 676 8732,68 7 195 2542,6
27/09/2023 13 1749 22428,48 8 1341 17259,78
28/09/2023 13 0 0 3 0 0
29/09/2023 13 520 6584,3 2 11 140,66
02/10/2023 2 0 0 7 0 0
03/10/2023 0 0 0 9 200 2591,6
04/10/2023 12 615 7882,62 4 186 2394,92
05/10/2023 5 0 0 6 0 0
06/10/2023 6 259 3292,96 6 187 2386,26
09/10/2023 3 0 0 5 0 0
10/10/2023 5 213 2785,3 14 947 12515,14
11/10/2023 13 541 7065,3 3 320 4220,52
12/10/2023 9 455 5859,1 6 263 3404,42
13/10/2023 8 0 0 6 273 3512,48
16/10/2023 0 0 0 16 783 10215,82
17/10/2023 4 84 1107,56 1 50 659
18/10/2023 3 145 1900,02 8 335 4414
19/10/2023 10 493 6447,54 4 305 4019,48
20/10/2023 6 254 3297,18 0 0 0
23/10/2023 13 462 5942,24 0 0 0
24/10/2023 3 254 3249,44 5 180 2309
25/10/2023 1 100 1278 1 40 512
26/10/2023 19 705 8932,64 1 19 238,64
27/10/2023 7 245 3060,8 2 25 312,5
30/10/2023 14 670 8115,66 8 202 2496,38
31/10/2023 10 371 4525,82 0 0 0
01/11/2023 13 356 4220,6 3 92 1091,36
02/11/2023 11 418 4933,44 6 247 2932,02
03/11/2023 22 680 7913,3 5 351 4151,14
06/11/2023 12 0 0 8 273 3124,62
07/11/2023 6 185 2128,76 0 0 0
08/11/2023 6 167 1904,96 6 180 2061,4
09/11/2023 2 68 793,12 9 644 7498,6
10/11/2023 11 418 4895,56 5 322 3791,88
13/11/2023 0 0 0 9 0 0
14/11/2023 3 130 1530,4 4 260 3064
15/11/2023 6 142 1669,44 5 200 2356
16/11/2023 4 219 2569,08 8 135 1592,3
17/11/2023 20 700 8168,36 9 364 4279,26
20/11/2023 8 178 2059,26 6 280 3260,6
21/11/2023 8 275 3204,42 4 189 2204,46
22/11/2023 8 296 3441,06 7 274 3199,26
23/11/2023 7 194 2244,9 14 833 9768,06
24/11/2023 7 283 3320,32 5 318 3748,4
27/11/2023 3 76 893,66 10 452 5328,56
28/11/2023 2 40 472 3 145 1711,9
29/11/2023 7 262 3075,9 4 216 2547,56
30/11/2023 3 181 2117,28 7 380 4473,4
01/12/2023 7 318 3736,26 4 68 801,04
04/12/2023 0 0 0 6 288 3401,16
05/12/2023 4 125 1475,5 2 100 1182
06/12/2023 18 778 9111,06 8 458 5386,9
07/12/2023 5 274 3194,12 8 231 2705,1
08/12/2023 4 275 3203 2 53 617,38
11/12/2023 1 120 1396,8 10 217 2525,42
12/12/2023 0 0 0 4 60 698,4
13/12/2023 23 824 9493,2 7 289 3350,28
14/12/2023 10 503 5728,14 7 353 4023,14
15/12/2023 24 678 7620,58 19 728 8211,82
18/12/2023 4 102 1158,4 4 124 1413,58
19/12/2023 7 0 0 5 0 0
20/12/2023 9 430 4851,4 8 463 5250,66
21/12/2023 9 344 3902,18 6 255 2897,08
22/12/2023 19 1701 19171,98 16 2070 23349,24
27/12/2023 20 717 8022,66 12 706 7951,4
28/12/2023 2 55 621,5 17 624 7114,46
29/12/2023 8 530 6258,68 26 2160 25515,2
















 

Fichier PDF dépôt réglementaire

Document : COGRA_CP_BILAN CL S2 2023_20240104


Langue : Français
Entreprise : COGRA
Zone de Gardes
48000 Mende
France
Internet : www.congra.fr
ISIN : FR0011071570
Ticker Euronext : ALCOG
Catégorie AMF : Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Information relative au contrat de liquidité
EQS News ID : 1808603
 
Fin du communiqué EQS News-Service

1808603  04-Jan-2024 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1808603&application_name=news&site_id=symex