GRAINES VOLTZ (EPA:GRVO) Bilan semestriel S1 2023 Contrat de liquidité

Directive transparence : information réglementée Divers historique

07/07/2023 19:00

Bilan SEMESTRIEL S1 2023 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GRAINES VOLTZ à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 2 208
  • Solde en espèces: 208 042,84 €

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 5 518 titres 293 401,96 € 614 transactions
VENTE 5 518 titres 293 232,24 € 609 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 2 208
  • Solde en espèces : -2 919,00 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0
  • Solde en espèces : 500 000,00 €

ANNEXE

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 614 5 518 293 401,96 609 5 518 293 232,24
02/01/2023 2 3 229,8 3 30 2300
03/01/2023 3 18 1364,4 0 0 0
04/01/2023 4 19 1448,6 4 40 3052
05/01/2023 4 40 3094 9 40 3095
06/01/2023 3 30 2312 4 30 2334
09/01/2023 7 45 3442 3 15 1148,4
10/01/2023 10 75 5554 6 60 4461
11/01/2023 4 16 1199,8 7 52 3906
12/01/2023 2 21 1586,4 2 10 758
13/01/2023 1 10 754 0 0 0
16/01/2023 2 5 380 4 21 1599,8
17/01/2023 3 23 1746,4 0 0 0
18/01/2023 3 31 2372,4 4 38 2928
19/01/2023 7 48 3628,8 3 13 997
20/01/2023 10 30 2260 3 20 1512
23/01/2023 0 0 0 1 1 75,4
24/01/2023 5 42 3111,6 1 20 1488
25/01/2023 2 30 2184 4 45 3285
26/01/2023 10 71 5125,6 7 67 4888
27/01/2023 2 31 2194,4 4 40 2845
30/01/2023 1 12 852 6 58 4126,4
31/01/2023 1 3 213,6 1 3 216
01/02/2023 13 228 15641,21 14 178 12359,8
02/02/2023 10 85 5812 16 135 9397
03/02/2023 7 68 4762 8 64 4540,2
06/02/2023 6 31 2162 6 39 2722,8
07/02/2023 3 9 630 6 25 1763
08/02/2023 7 48 3422,6 6 28 1998,2
09/02/2023 4 15 1079 4 25 1802
10/02/2023 6 96 6935,4 12 86 6197,8
13/02/2023 6 33 2368,4 9 65 4704
14/02/2023 8 71 5077,6 1 50 3560
15/02/2023 5 26 1845,4 4 40 2850
16/02/2023 4 40 2848 1 5 356
17/02/2023 3 19 1331,2 1 2 139,6
20/02/2023 4 20 1378 7 47 3231,6
21/02/2023 5 40 2705 4 40 2696
22/02/2023 4 35 2343 2 12 804
23/02/2023 5 40 2641 3 40 2636
24/02/2023 3 20 1307 8 43 2809,8
27/02/2023 5 30 1905 4 30 1927
28/02/2023 3 20 1292 2 20 1296
01/03/2023 6 21 1387,2 15 103 6796,79
02/03/2023 3 40 2740 3 60 4100
03/03/2023 16 192 13083,4 6 40 2763
06/03/2023 11 114 7448,6 9 164 10835,4
07/03/2023 6 59 3897,2 5 134 8783,99
08/03/2023 6 86 5643,2 4 30 1992
09/03/2023 9 103 6734,8 2 6 393,2
10/03/2023 2 10 644 1 5 323
13/03/2023 6 60 3697 4 34 2098,4
14/03/2023 0 0 0 6 26 1602,8
15/03/2023 5 18 1097,8 4 18 1105,8
16/03/2023 5 30 1816 12 113 6851,8
17/03/2023 5 55 3352 4 55 3375
20/03/2023 4 30 1804 7 30 1798
21/03/2023 7 39 2369,6 6 70 4268
22/03/2023 7 46 2799,8 1 15 924
23/03/2023 1 10 594 3 10 598
24/03/2023 4 30 1766 10 100 5924,8
27/03/2023 4 90 5548 4 20 1240
28/03/2023 4 19 1023,6 3 10 531
29/03/2023 0 0 0 1 9 451,8
30/03/2023 1 11 499,4 2 11 512
31/03/2023 6 39 1629,7 6 39 1647,8
03/04/2023 9 81 3430,05 10 99 4199,9
04/04/2023 6 78 3294,5 5 60 2553
05/04/2023 6 36 1506,05 7 36 1508
06/04/2023 4 40 1670 3 40 1672
11/04/2023 9 96 3990,7 9 96 4012,7
12/04/2023 2 20 822 3 20 822,5
13/04/2023 10 150 6001,5 16 150 6033,56
14/04/2023 20 141 5502,75 12 141 5533,7
17/04/2023 5 55 2179,5 9 109 4303,3
18/04/2023 4 54 2151,2 0 0 0
19/04/2023 6 25 969,5 3 25 972,15
20/04/2023 0 0 0 2 4 155,2
21/04/2023 10 47 1798,35 3 43 1651,5
24/04/2023 4 23 876,95 5 23 878,4
25/04/2023 1 25 951,25 3 25 954,5
26/04/2023 2 19 707,75 2 19 711,85
27/04/2023 7 63 2341,3 6 63 2345,45
28/04/2023 12 90 3448,25 9 90 3424,5
02/05/2023 0 0 0 12 83 3263,9
03/05/2023 7 86 3415,8 13 135 5403
04/05/2023 10 177 6981,25 1 25 1007,5
05/05/2023 4 19 747,5 9 67 2652,9
08/05/2023 6 69 2709,25 3 41 1626,3
09/05/2023 8 154 5957,95 5 98 3834,15
10/05/2023 8 50 1896,75 2 42 1602,5
11/05/2023 6 71 2659,8 4 79 2983,65
12/05/2023 1 15 560,25 5 41 1509,35
15/05/2023 1 1 36,8 7 31 1153,2
16/05/2023 2 30 1112 2 30 1110
17/05/2023 6 45 1666,75 5 45 1669,25
18/05/2023 2 29 1088,95 7 70 2626,2
19/05/2023 4 36 1358,4 4 36 1365,4
22/05/2023 2 43 1614,1 2 21 800,1
23/05/2023 1 20 769 1 1 39,2
24/05/2023 2 11 419,25 2 11 418,7
25/05/2023 4 48 1827,85 5 48 1835,8
26/05/2023 1 10 382 2 55 2101,25
29/05/2023 3 45 1722 0 0 0
30/05/2023 2 40 1548,75 2 40 1558
31/05/2023 4 32 1230,1 5 32 1232,05
01/06/2023 5 70 2687 6 70 2683,25
02/06/2023 1 8 295,2 1 8 297,2
05/06/2023 9 39 1457,05 4 51 1918,7
06/06/2023 10 62 2341,6 8 50 1889,25
07/06/2023 9 35 1340 6 60 2278,5
08/06/2023 5 40 1545,9 5 50 1936
09/06/2023 3 56 2209,85 2 30 1190
12/06/2023 14 146 5912,5 13 124 5071,8
13/06/2023 1 10 398 4 23 918,2
14/06/2023 2 13 516,45 3 13 518,7
15/06/2023 3 3 119,25 4 56 2233,15
16/06/2023 10 89 3534,6 3 40 1596,5
19/06/2023 3 51 2024,15 4 24 957,6
20/06/2023 1 6 234,9 7 35 1380
21/06/2023 3 26 1020,45 4 30 1184,8
22/06/2023 10 63 2447,8 9 43 1679,2
23/06/2023 4 21 814,6 3 13 508,05
26/06/2023 0 0 0 2 18 698,2
27/06/2023 3 19 731,95 3 26 1007,1
28/06/2023 2 8 309,7 1 1 39,05
29/06/2023 0 0 0 0 0 0
30/06/2023 0 0 0 0 0 0


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xZ1raMpmZJqay2xrZZhmaGRrbm+VxmTKaGqVk5aaaZmdmZxomWqUaMqYZnFhnmVo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80902-bilan-1er-semestre-2023.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

29/03/2024 17:30
22/03/2024 17:30
31/01/2024 17:30
17/01/2024 21:30
04/01/2024 17:45
13/12/2023 17:35
13/09/2023 17:30
07/07/2023 19:00
28/06/2023 17:30
31/05/2023 17:30