QUANTUM GENOMICS (EPA:ALQGC) Bilan contrat de liquidité au 30062023

Directive transparence : information réglementée Divers historique

07/07/2023 10:20

Information réglementée

7 juillet 2023

Bilan au 30 juin 2023 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société QUANTUM GENOMICS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 369 392
  • Solde en espèces: 0,00 €

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 101 844 titres 16 129,05 € 150 transactions
VENTE 0 titres 0,00 € 0 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 267 548
  • Solde en espèces: 175 116,25 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 59 005
  • Solde en espèces: 301 039,88 €

- Annexe -

  Achats Ventes
Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
TOTAL 150 101 844 16 129,05 0 0 0,00
02/01/2023 2 7500 870,75 0 0 0
03/01/2023 5 462 54,42 0 0 0
04/01/2023 3 810 101,49 0 0 0
05/01/2023 7 2360 313,88 0 0 0
06/01/2023 3 1560 201,08 0 0 0
09/01/2023 1 620 80,04 0 0 0
10/01/2023 5 10540 1353,34 0 0 0
11/01/2023 7 3310 562,7 0 0 0
12/01/2023 9 4620 809,42 0 0 0
13/01/2023 10 8014 1316,7 0 0 0
16/01/2023 2 1710 267,62 0 0 0
17/01/2023 2 1100 172,92 0 0 0
18/01/2023 3 1500 257,55 0 0 0
19/01/2023 7 4700 750,12 0 0 0
20/01/2023 5 3420 518,47 0 0 0
23/01/2023 1 750 114,08 0 0 0
24/01/2023 3 870 138,5 0 0 0
25/01/2023 2 1650 256,25 0 0 0
26/01/2023 4 2060 344,84 0 0 0
27/01/2023 2 1750 295,23 0 0 0
30/01/2023 3 1350 258,8 0 0 0
31/01/2023 7 5140 908,75 0 0 0
01/02/2023 3 1000 170 0 0 0
02/02/2023 3 2317 409,88 0 0 0
03/02/2023 1 750 137,25 0 0 0
06/02/2023 3 4500 798,75 0 0 0
07/02/2023 1 1250 227,75 0 0 0
08/02/2023 3 2560 474,11 0 0 0
09/02/2023 3 1850 333,19 0 0 0
10/02/2023 9 6400 1136,64 0 0 0
13/02/2023 3 1550 263,97 0 0 0
14/02/2023 2 400 72,2 0 0 0
15/02/2023 6 836 148,22 0 0 0
16/02/2023 0 0 0 0 0 0
17/02/2023 1 100 17,7 0 0 0
20/02/2023 2 200 35,56 0 0 0
21/02/2023 0 0 0 0 0 0
22/02/2023 3 422 73,43 0 0 0
23/02/2023 14 11913 1883,45 0 0 0
24/02/2023 0 0 0 0 0 0
27/02/2023 0 0 0 0 0 0
28/02/2023 0 0 0 0 0 0
01/03/2023 0 0 0 0 0 0
02/03/2023 0 0 0 0 0 0
03/03/2023 0 0 0 0 0 0
06/03/2023 0 0 0 0 0 0
07/03/2023 0 0 0 0 0 0
08/03/2023 0 0 0 0 0 0
09/03/2023 0 0 0 0 0 0
10/03/2023 0 0 0 0 0 0
13/03/2023 0 0 0 0 0 0
14/03/2023 0 0 0 0 0 0
15/03/2023 0 0 0 0 0 0

 

16/03/2023 0 0 0 0 0 0
17/03/2023 0 0 0 0 0 0
20/03/2023 0 0 0 0 0 0
21/03/2023 0 0 0 0 0 0
22/03/2023 0 0 0 0 0 0
23/03/2023 0 0 0 0 0 0
24/03/2023 0 0 0 0 0 0
27/03/2023 0 0 0 0 0 0
28/03/2023 0 0 0 0 0 0
29/03/2023 0 0 0 0 0 0
30/03/2023 0 0 0 0 0 0
31/03/2023 0 0 0 0 0 0
03/04/2023 0 0 0 0 0 0
04/04/2023 0 0 0 0 0 0
05/04/2023 0 0 0 0 0 0
06/04/2023 0 0 0 0 0 0
11/04/2023 0 0 0 0 0 0
12/04/2023 0 0 0 0 0 0
13/04/2023 0 0 0 0 0 0
14/04/2023 0 0 0 0 0 0
17/04/2023 0 0 0 0 0 0
18/04/2023 0 0 0 0 0 0
19/04/2023 0 0 0 0 0 0
20/04/2023 0 0 0 0 0 0
21/04/2023 0 0 0 0 0 0
24/04/2023 0 0 0 0 0 0
25/04/2023 0 0 0 0 0 0
26/04/2023 0 0 0 0 0 0
27/04/2023 0 0 0 0 0 0
28/04/2023 0 0 0 0 0 0
02/05/2023 0 0 0 0 0 0
03/05/2023 0 0 0 0 0 0
04/05/2023 0 0 0 0 0 0
05/05/2023 0 0 0 0 0 0
08/05/2023 0 0 0 0 0 0
09/05/2023 0 0 0 0 0 0
10/05/2023 0 0 0 0 0 0
11/05/2023 0 0 0 0 0 0
12/05/2023 0 0 0 0 0 0
15/05/2023 0 0 0 0 0 0
16/05/2023 0 0 0 0 0 0
17/05/2023 0 0 0 0 0 0
18/05/2023 0 0 0 0 0 0
19/05/2023 0 0 0 0 0 0
22/05/2023 0 0 0 0 0 0
23/05/2023 0 0 0 0 0 0
24/05/2023 0 0 0 0 0 0
25/05/2023 0 0 0 0 0 0
26/05/2023 0 0 0 0 0 0
29/05/2023 0 0 0 0 0 0
30/05/2023 0 0 0 0 0 0
31/05/2023 0 0 0 0 0 0
01/06/2023 0 0 0 0 0 0
02/06/2023 0 0 0 0 0 0
05/06/2023 0 0 0 0 0 0
06/06/2023 0 0 0 0 0 0
07/06/2023 0 0 0 0 0 0
08/06/2023 0 0 0 0 0 0
09/06/2023 0 0 0 0 0 0
12/06/2023 0 0 0 0 0 0
13/06/2023 0 0 0 0 0 0
14/06/2023 0 0 0 0 0 0
15/06/2023 0 0 0 0 0 0

 

16/06/2023 0 0 0 0 0 0
19/06/2023 0 0 0 0 0 0
20/06/2023 0 0 0 0 0 0
21/06/2023 0 0 0 0 0 0
22/06/2023 0 0 0 0 0 0
23/06/2023 0 0 0 0 0 0
26/06/2023 0 0 0 0 0 0
27/06/2023 0 0 0 0 0 0
28/06/2023 0 0 0 0 0 0
29/06/2023 0 0 0 0 0 0
30/06/2023 0 0 0 0 0 0


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nW1pkpxmYpucyHBpachlm2dlmptklpGbaWTKk5ZwmJ3JZ3BmlpuXaZqWZnFhnWxs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80876-bilan-contrat-de-liquidite-au-30062023.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com