U10 (:UDIS/P) U10 Corp - Déclaration des transactions sur actions propres du 27 septembre au 1 octobre 2021

Directive transparence : information réglementée Divers historique

05/10/2021 18:00

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 27 septembre au 1 octobre 2021 dans le cadre du programme de rachat d'actions

 

 

Présentation agrégée par jour et par marché *

 

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
(en euros)
Marché
U10 Corp 969500L99934II0JH488 27/09/2021 FR0000079147 1 081 1,964833 ALXP
U10 Corp 969500L99934II0JH488 29/09/2021 FR0000079147 1 262 1,936688 ALXP
U10 Corp 969500L99934II0JH488 30/09/2021 FR0000079147 1 290 1,935186 ALXP
U10 Corp 969500L99934II0JH488 01/10/2021 FR0000079147 710 1,908556 ALXP

* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 2 juin 2021, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour.

 

 

U10 : fournisseur du Retail en décoration d'intérieur

Contact :
Patricia Michel - Direction financière
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85
finances@u10.fr

 

Détail transaction par transaction*

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 27/09/2021 12:28:26 FR0000079147 1,965000 EUR 31 ALXP 85249079 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 27/09/2021 14:07:43 FR0000079147 1,965000 EUR 115 ALXP 85250752 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 27/09/2021 14:07:43 FR0000079147 1,965000 EUR 85 ALXP 85250754 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 27/09/2021 15:36:27 FR0000079147 1,965000 EUR 30 ALXP 85260005 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 27/09/2021 15:36:27 FR0000079147 1,950000 EUR 12 ALXP 85260007 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 27/09/2021 15:36:27 FR0000079147 1,965000 EUR 103 ALXP 85260009 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 27/09/2021 15:36:27 FR0000079147 1,965000 EUR 386 ALXP 85260011 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 27/09/2021 15:55:26 FR0000079147 1,965000 EUR 79 ALXP 85262640 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 27/09/2021 15:55:26 FR0000079147 1,965000 EUR 240 ALXP 85262642 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 29/09/2021 09:41:34 FR0000079147 1,920000 EUR 300 ALXP 85321572 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 29/09/2021 11:57:48 FR0000079147 1,940000 EUR 298 ALXP 85323085 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 29/09/2021 11:58:10 FR0000079147 1,940000 EUR 384 ALXP 85323092 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 29/09/2021 13:49:52 FR0000079147 1,940000 EUR 98 ALXP 85324293 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 29/09/2021 16:14:35 FR0000079147 1,950000 EUR 182 ALXP 85331190 Annulation
Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 30/09/2021 08:31:52 FR0000079147 1,950000 EUR 114 ALXP 85355790 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 30/09/2021 08:31:52 FR0000079147 1,950000 EUR 275 ALXP 85355793 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 30/09/2021 08:32:05 FR0000079147 1,950000 EUR 355 ALXP 85355804 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 30/09/2021 14:51:59 FR0000079147 1,915000 EUR 211 ALXP 85366235 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 30/09/2021 14:51:59 FR0000079147 1,915000 EUR 108 ALXP 85366238 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 30/09/2021 14:52:52 FR0000079147 1,915000 EUR 211 ALXP 85366291 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 30/09/2021 14:52:52 FR0000079147 1,915000 EUR 16 ALXP 85366293 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 01/10/2021 11:03:26 FR0000079147 1,910000 EUR 398 ALXP 85391236 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 01/10/2021 11:03:26 FR0000079147 1,910000 EUR 107 ALXP 85391239 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 01/10/2021 12:09:27 FR0000079147 1,905000 EUR 205 ALXP 85392679 Annulation

* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 2 juin 2021, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour



Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : x52dlZqclZmdx3Jrl5qYaJRlaGhllWSdbmWXlGebZJjFaGyVmmtinJTHZnBimGtv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71369-211004-u10-corp-declarations-rachats-d_actions-propres-du-27-septembre-au-1-octobre-2021.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com