UMANIS (EPA:ALUMS) Bilan semestriel contrat de liquidité UMANIS au 30/06/2022

Directive transparence : information réglementée Divers historique

01/07/2022 17:50

Communiqué de presse Levallois-Perret, le 1er juillet 2022

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 30 JUIN 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par Umanis (Euronext Growth - FR0010949388 - ALUMS) à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 16 631
  • Solde en espèces: 84 241,11 €

Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 36 925 titres 497 803,90 € 450 transactions
VENTE 30 865 titres 421 167,98 € 346 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 10 571
  • Solde en espèces: 160 877,03 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0
  • Solde en espèces: 150 000,00 €

ANNEXE

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 450 36 925 497 803,90 346 30 865 421 167,98
03/01/2022 5 485 7289,45 17 712 10851,73
04/01/2022 14 599 9096,89 2 165 2541
05/01/2022 0 593 8773,61 0 10 150
06/01/2022 18 1035 15030,89 0 0 0
07/01/2022 15 768 10965,5 6 682 10005,42
10/01/2022 18 817 11728,28 3 565 8318,78
11/01/2022 6 589 8053,1 8 667 9262,7
12/01/2022 17 713 9870,49 6 306 4282,65
13/01/2022 7 227 3142,45 7 365 5065,25
14/01/2022 7 460 6345,01 7 202 2797,9
17/01/2022 14 757 10314,81 10 356 4883,5
18/01/2022 15 778 10625,54 13 1581 21949,18
19/01/2022 0 221 3006,59 0 586 8178,98
20/01/2022 8 576 8009,8 6 783 10962
21/01/2022 0 1437 19746,68 0 2272 32102,22
24/01/2022 0 543 7605,31 0 270 3847,8
25/01/2022 6 353 4900,91 9 762 10631,73
26/01/2022 9 676 9401,94 9 709 9951,67
27/01/2022 0 606 8476,91 0 165 2320
28/01/2022 15 890 12324,63 0 0 0
31/01/2022 3 366 5064,01 8 530 7406,75
01/02/2022 0 0 0 0 1367 19108,34
02/02/2022 5 907 12940,62 22 1248 18020,25
03/02/2022 19 1570 22375,95 3 367 5441,51
04/02/2022 4 373 5213,35 21 1600 22814,08
07/02/2022 5 269 3891,76 5 658 9672,6
08/02/2022 3 350 5115,01 20 885 13024,63
09/02/2022 0 394 5790,11 0 551 8164,77
10/02/2022 15 1999 29523,23 0 0 0
11/02/2022 17 1823 25877,67 0 0 0
14/02/2022 0 1017 13783,4 0 0 0
15/02/2022 6 822 10922,57 8 1133 15301,96
16/02/2022 15 419 5572,74 11 1238 17065,09
17/02/2022 12 881 11487,98 8 533 7078,88
18/02/2022 17 890 11444,24 11 531 6876,34
21/02/2022 5 827 10522,67 16 1642 21117,27
22/02/2022 16 1205 14687,02 13 1292 15887,98
23/02/2022 1 70 889 6 525 6718,74
24/02/2022 31 2052 25006,08 26 1706 21268,19
25/02/2022 8 742 9546,79 21 1326 17247,41
28/02/2022 14 1739 22258,33 5 222 2884,2
01/03/2022 7 287 3629,29 4 212 2714,05
02/03/2022 23 1026 12771,34 0 0 0
03/03/2022 10 1000 12247,6 3 125 1565
04/03/2022 8 855 10162,87 4 204 2437,8
07/03/2022 11 607 6985,48 14 922 10705,16
08/03/2022 16 738 8696,37 4 165 2010,49
09/03/2022 5 574 6689,63 10 725 8533,98
10/03/2022 0 0 0 0 0 0
11/03/2022 0 0 0 0 0 0
14/03/2022 0 0 0 0 0 0
15/03/2022 0 0 0 0 0 0
16/03/2022 0 0 0 0 0 0
17/03/2022 0 0 0 0 0 0
18/03/2022 0 0 0 0 0 0
21/03/2022 0 0 0 0 0 0
22/03/2022 0 0 0 0 0 0
23/03/2022 0 0 0 0 0 0
24/03/2022 0 0 0 0 0 0
25/03/2022 0 0 0 0 0 0
28/03/2022 0 0 0 0 0 0
29/03/2022 0 0 0 0 0 0
30/03/2022 0 0 0 0 0 0
31/03/2022 0 0 0 0 0 0
01/04/2022 0 0 0 0 0 0
04/04/2022 0 0 0 0 0 0
05/04/2022 0 0 0 0 0 0
06/04/2022 0 0 0 0 0 0
07/04/2022 0 0 0 0 0 0
08/04/2022 0 0 0 0 0 0
11/04/2022 0 0 0 0 0 0
12/04/2022 0 0 0 0 0 0
13/04/2022 0 0 0 0 0 0
14/04/2022 0 0 0 0 0 0
19/04/2022 0 0 0 0 0 0
20/04/2022 0 0 0 0 0 0
21/04/2022 0 0 0 0 0 0
22/04/2022 0 0 0 0 0 0
25/04/2022 0 0 0 0 0 0
26/04/2022 0 0 0 0 0 0
27/04/2022 0 0 0 0 0 0
28/04/2022 0 0 0 0 0 0
29/04/2022 0 0 0 0 0 0
02/05/2022 0 0 0 0 0 0
03/05/2022 0 0 0 0 0 0
04/05/2022 0 0 0 0 0 0
05/05/2022 0 0 0 0 0 0
06/05/2022 0 0 0 0 0 0
09/05/2022 0 0 0 0 0 0
10/05/2022 0 0 0 0 0 0
11/05/2022 0 0 0 0 0 0
12/05/2022 0 0 0 0 0 0
13/05/2022 0 0 0 0 0 0
16/05/2022 0 0 0 0 0 0
17/05/2022 0 0 0 0 0 0
18/05/2022 0 0 0 0 0 0
19/05/2022 0 0 0 0 0 0
20/05/2022 0 0 0 0 0 0
23/05/2022 0 0 0 0 0 0
24/05/2022 0 0 0 0 0 0
25/05/2022 0 0 0 0 0 0
26/05/2022 0 0 0 0 0 0
27/05/2022 0 0 0 0 0 0
30/05/2022 0 0 0 0 0 0
31/05/2022 0 0 0 0 0 0
01/06/2022 0 0 0 0 0 0
02/06/2022 0 0 0 0 0 0
03/06/2022 0 0 0 0 0 0
06/06/2022 0 0 0 0 0 0
07/06/2022 0 0 0 0 0 0
08/06/2022 0 0 0 0 0 0
09/06/2022 0 0 0 0 0 0
10/06/2022 0 0 0 0 0 0
13/06/2022 0 0 0 0 0 0
14/06/2022 0 0 0 0 0 0
15/06/2022 0 0 0 0 0 0
16/06/2022 0 0 0 0 0 0
17/06/2022 0 0 0 0 0 0
20/06/2022 0 0 0 0 0 0
21/06/2022 0 0 0 0 0 0
22/06/2022 0 0 0 0 0 0
23/06/2022 0 0 0 0 0 0
24/06/2022 0 0 0 0 0 0
27/06/2022 0 0 0 0 0 0
28/06/2022 0 0 0 0 0 0
29/06/2022 0 0 0 0 0 0
30/06/2022 0 0 0 0 0 0


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : m2tpZZdpkpvKm22eaZhla2hna25om5PGZ5eYl5edZcmcaWuWx2eWZ8bLZnBml21m
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75280-bilan-semestriel-contrat-liquidite-30-06-2022.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com